| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | IZUMI |
| Certification: | ISO/TS16949 |
| Numéro de modèle: | 8-97074826-0 8970748260 |
| Quantité de commande min: | 5 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Forfait neutre ou comme demande des clients |
| Délai de livraison: | 5-10 jours |
| Conditions de paiement: | LC,D/A |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000/mois |
| Mettre en évidence: | 8-97074826-0 Bouches en caoutchouc,700P Bouches en caoutchouc,8970748260 Bouches en caoutchouc |
||
|---|---|---|---|
8-97074826-0 8-97034381-0 Résidu de la feuille arrière 8970748260 8970343810 Convient pour les ISUZU 100P 700P
Des détails rapides:
Référence numéro de partie: 8970748260 8970343810
Le numéro de référence: 8-97074826-0 8-97034381-0
Nom de la pièce: BUSHING; LEAF SPR,RR
Modèle: Pour ISUZU 100P 700P
Poids net: 0,36 kg
Autres Itmers Bush Référence à:
| 48654-0K080 | Les produits de la catégorie 1 ou 2 | autres produits de l'industrie du verre | Les produits de base ne sont pas soumis à la présente directive. | 48725-B1050 |
| 48725 à 26060 | 48770 à 39035. | autres produits de l'industrie du verre | 52201 à 35100 | Pour les appareils électroniques |
| Les produits de la catégorie 1 ou 2 | 48710-05090 | 48790-42020 | autres produits de l'industrie du verre | 48510 à 69355 |
| autres produits de l'industrie du verre | 48632 à 26050 | 48702 à 8070 | 48655-48010 | Pour l'utilisation dans les machines de traitement des métaux |
| 48632-0K040 | Pour les appareils à commande numérique | 48655-0D140 | autres produits de l'industrie du verre | 48725 à 52100 |
| 48815 à 12150 | Pour les appareils à commande numérique | 48654 à 2010 | 48655-28020 | Autres produits de l'industrie |
| 48725 à 40021 | 48818 à 2008 | autres produits de l'industrie de la construction | Pour les appareils électroniques | 48725-06020 |
| Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à cette obligation. | autres produits de l'industrie du verre | 48818-06270 | Pour les appareils électroniques | 48815 à 2090 |
| Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. | autres produits de l'industrie du verre | 52718 à 38000 | 55116-29000 | Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement. |
| 52718 à 38000 | Pour les produits de la sous-traitance | Le numéro de série est le numéro suivant: | Le montant de l'aide est fixé à: | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
| autres produits de l'industrie de la construction | 55253-D7000 | Pour les produits à base de plantes: | Pour les appareils à commande numérique | 54813 à 25000 |
| 55116-29000 | Pour les appareils électroniques | Le numéro de la pièce | Les pièces de ce type ne sont pas utilisées pour les véhicules à moteur. | Pour les appareils à commande numérique |
| Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à moteur électrique | Pour les appareils à commande numérique |
| Pour les appareils à commande numérique | 54500 à 7Y000 | Pour les appareils à commande numérique | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | Pour les appareils à commande numérique |
| Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | 55270 à 4H000 |
1. ISUZU PARDS ont choisi du caoutchouc de haute qualité pour le boîtier de ressort, bonne élasticité, forte ténacité, excellente capacité de charge.Il est plus fort pour supporter le poids.Nous avons un traitement spécial dans le trou intérieur, et l'intérieur est lumineux et lisse.
2En accord avec notre étude de marketing, nous constatons que les boîtiers à ressorts sont des pièces de rechange à haute fréquence, la plupart des pièces de rechange n'ont pas une bonne qualité et le prix est bas.L'amélioration de la qualité des produits d'origine a été très importante après de longues recherches..
Une qualité exceptionnelle, des prix compétitifs, une riche expérience à l'exportation.
Nous espérons et croyons que nous pouvons répondre à votre demande et vous aider à développer votre marché de mieux en mieux.