| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | IZUMI |
| Certification: | ISO/TS16949 |
| Numéro de modèle: | 8-97102001-0 8971020010 |
| Quantité de commande min: | 10 |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Forfait neutre ou comme demande des clients |
| Délai de livraison: | 5-10 jours |
| Conditions de paiement: | LC,D/A |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000/mois |
| Mettre en évidence: | 8971020010 Tambour de freinage,Tambour de frein Isuzu 700P |
||
|---|---|---|---|
| Nom du produit: | Tambour de freinage |
| Numéro de la partie: | 8-97102001-0 Les États membres |
| Modèle de voiture: | Je suis désolée. |
| Modèle de moteur: | 4HF1 |
| Taille: | La norme |
| Poids: | La norme |
| Le paquet: | Emballage neutre ou à la demande. |
| Le lieu d'origine: | Chine |
| La garantie: | |
| Paiement: | T/T, Western Union, Grammes de monnaie |
| La date de livraison: | Par voie maritime/aérienne/train/express |
| Prix et stock: | Veuillez nous contacter pour plus d'informations. |
| Je suis ISUZU. |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. D-MAX, TFR |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| JMC |
| JMC CARRYING 1030, JMC CARRYING PLUS N720: les véhicules sont livrés à l'étranger. Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation, qui doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. JMC BOARDING, SUV BAIWEI Je suis désolé. JMC YUSHENG S330, S350: JMC VIGUS 5, VIGUS 7, et VIGUS 9 |
| Pour les véhicules à moteur |
| V348, V362 |
| VM, R425, R428 |
| 2007 | - Une Isuzu. | RNR | Camion droit de base - basse inclinaison | 5.2L 317 Cu. dans. l4 Diesel turbocompressé | Avec une roue |
| 2006 | - Une Isuzu. | RNP | La base | 5.2L 317 Cu. dans. l4 Diesel turbocompressé | Avec une roue |
| 2006 | - Une Isuzu. | RNP | La base | 6.0L 5967CC 364Cu. Dans. V8 GAS OHV Aspiré naturellement | Avec une roue |
| 2006 | - Une Isuzu. | RNP | Camion droit de base - basse inclinaison | 5.2L 317 Cu. dans. l4 Diesel turbocompressé | Avec une roue |
| 2006 | - Une Isuzu. | RNP | Camion droit de base - basse inclinaison | 6.0L 5967CC 364Cu. Dans. V8 GAS OHV Aspiré naturellement | Avec une roue |
| 2006 | - Une Isuzu. | RQN | La base | 5.2L 317 Cu. dans. l4 Diesel turbocompressé | Avec une roue |
| 2006 | - Une Isuzu. | RQN | Camion droit de base - cabine à faible équipage | 5.2L 317 Cu. dans. l4 Diesel turbocompressé | Avec une roue |
| 2006 | - Une Isuzu. | RQN | Camion droit de base - basse inclinaison | 5.2L 317 Cu. dans. l4 Diesel turbocompressé | Avec une roue |
| 2006 | - Une Isuzu. | RNR | La base | 5.2L 317 Cu. dans. l4 Diesel turbocompressé | Avec une roue |
| 2005 | - Une Isuzu. | RNP | La base | 5.2L 317 Cu. dans. l4 Diesel turbocompressé | Avec une roue |
| 2005 | - Une Isuzu. | RNP | La base | 6.0L 5967CC 364Cu. Dans. V8 GAS OHV Aspiré naturellement | Avec une roue |
| 2005 | - Une Isuzu. | RNP | Camion droit de base - cabine à faible équipage | 5.2L 317 Cu. dans. l4 Diesel turbocompressé | Avec une roue |
![]()
![]()