| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | IZUMI |
| Certification: | ISO/TS16949 |
| Numéro de modèle: | 5 à 7 |
| Quantité de commande min: | 50 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Forfait neutre ou comme demande des clients |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000set/mois |
| Numéro d'origine.: | 5 à 7 | Nom de la pièce: | Plaque à pas |
|---|---|---|---|
| Modèle: | Pour Isuzu 600P | Numéro de moteur.: | 4KH1 |
| But: | pour remplacer/réparer | Service: | OEM |
| Condition: | Nouveau | Autres pièces: | Pièce pour HINO, pour MITSUBISHI, pour TOYOTA, pour JAC, pour NISSAN |
| Mettre en évidence: | La plaque d'étape de la ISUZU 600P,Plaque d'étape de camion 4KH1,Pièces détachées pour camions ISUZU |
||
Pièces détachées pour camions japonais 5-71997021-60 Plaque de marche pour ISUZU 600P 4KH1
| Nom du produit | Plaque à pas |
| Numéro de la partie | 5 à 71997021-60 |
| Modèle de moteur | 600P 4KH1 |
| Lieu d'origine | Japon, original/original |
Autres produits fournis:
| Titre | Définition | Modèle de moteur/modèle de véhicule | Taille du colis |
|---|---|---|---|
| 8-98019024-0: Les produits de base sont les suivants: | Sensor de position de l'arbre à cames | Pour les véhicules à moteur à combustion | 12cm x 8cm x 8cm |
| 1-80220014-0: Les États membres | détecteur de pression | Pour les véhicules à moteur à combustion | 12cm x 8cm x 8cm |
| 8-98027456-0 Pour les produits | capteur de pression d'huile | 6HK1 | 15cm x 10cm x 10cm |
| 8-94343307-0 Pour les produits chimiques | Capteur de position de l'arbre à cames | le quingling | 15cm x 12cm x 10cm |
| 8-97306601-2 | capteur d'arbre à manivelle | étoile | 8cm x 5cm x 5cm |
| 8-97606943-0 Pour les autres | capteur de position de l'arbre à manivelle | Je vous en prie. | 8cm x 5cm x 5cm |
| 8-97240057-1 | détecteur de débit d'air | Pour les véhicules à moteur à combustion | 15cm x 12cm x 10cm |
| 8-97363936-0 Il est temps de passer à l'étape suivante | Capteur de température de l'eau | Pour les véhicules à moteur électrique | 8cm x 5cm x 5cm |
| 8-97256525-0 Pour les autres | Capteur d'odomètre | 4HK1 | 8cm x 5cm x 5cm |
| 8-97125601-1 | capteur d'eau | Le coefficient de change est le coefficient de change de l'indicateur. | 15cm x 12cm x 10cm |
| 8-97312108-1 | capteur de position de l'arbre à manivelle | 4JJ1 | 16cm x 12cm x 12cm |
| 8-97306113-1 | capteur de position | Les données sont fournies à l'aide d'un formulaire de référence. | 20cm x 10cm x 8cm |
| 8-12146830-0 Pour les produits chimiques | capteur de position de l'arbre à manivelle | 4HK1 | 8cm x 5cm x 5cm |
| Pour les appareils électroniques | détecteur de pression | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises en matière de protection des consommateurs soient conformes aux normes de sécurité énoncées dans le présent règlement. | 13cm x 8cm x 9cm |
| 1008070TAR | capteur de pression des rails | Je suis Kaiyun. | 5cm x 5cm x 5cm |
| 25375918 | Capteur de frappe | JMC | 5cm x 5cm x 5cm |
| 15336564 | capteur de température | JMC | 13cm x 8cm x 9cm |
| 25036751 | détecteur | JMC | 16cm x 12cm x 12cm |
| 1002050TAR | Capteur de position de l'arbre à cames | JMC | 15cm x 20cm x 10cm |
| 28139775 | Capteur de carte | JMC/Transit | 15cm x 20cm x 10cm |
| 25348220 | Capteur de frappe | JMC/Transit | 8cm x 4cm x 4cm |
| Pour les appareils à commande numérique | capteur de pression des rails | transit | 10cm x 10cm x 6cm |
| 45PP3-4 | capteur de pression des rails | transit | 13cm x 8cm x 9cm |
| Le produit est soumis à des contrôles de qualité. | capteur de pression des rails | Citroën/Peugeot | 13cm x 8cm x 9cm |
Plus de modèles
Pour HINO
Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre doivent être fournies à l'autorité compétente.
Pour Mitsubishi FUSO
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la fréquence à laquelle les émissions de CO2 se produisent.
Pour ISUZU
Les résultats de l'analyse de l'efficacité de l'acide acétylsalicylique sont les suivants:
Pour NISSAN UD
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de la fréquence de l'émission de dioxyde de carbone.