| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | IZUMI |
| Certification: | ISO/TS16949 |
| Numéro de modèle: | 5-87610218-0 5876102180 |
| Quantité de commande min: | 50 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Forfait neutre ou comme demande des clients |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000set/mois |
| Numéro d'origine.: | 5-87610218-0 5876102180 | Nom de la pièce: | Kit d'embrayage |
|---|---|---|---|
| Modèle: | Pour ISUZU TF UC | Numéro de moteur.: | 4JA1 |
| But: | pour remplacer/réparer | Service: | OEM |
| Condition: | Nouveau | Autres pièces: | Pièce pour HINO, pour MITSUBISHI, pour TOYOTA, pour JAC, pour NISSAN |
| Mettre en évidence: | Kit d'embrayage de l'Isuzu TF,Kit d'embrayage du moteur 4JA1,Remplacement d'embrayage de camion Isuzu |
||
Le kit d'embrayage dans un camion assure une transmission de puissance en douceur entre le moteur et la transmission.La fonction principale du kit d'embrayage est de déconnecter le moteur de la transmission lorsque le conducteur appuie sur la pédale d'embrayageLorsque la pédale d'embrayage est relâchée, les composants du kit se réengagent, rétablissant la transmission de puissance.Son bon fonctionnement est essentiel à la douceur de conduite et à la précision de déplacement du camion., assurant une conduite en douceur et une alimentation efficace.
| Système | Pièces |
|---|---|
| Système du moteur | Assemblage du moteur, vilebrequin, piston, vanne, tige de raccordement, collecteur d'admission, collecteur d'échappement, pompe à eau, pompe à huile, filtre à air, séparateur d'huile, pompe à carburant, bobine d'allumage, filtre à huile, filtre à carburant,Résistance à l'usure, bras roqueur, piston refroidissement d'huile jet joint boulon, filtre à carburant soupape de débordement |
| Système de freinage | Disque de freinage, tambour de freinage, plaquette de freinage, doublure de freinage, cylindre maître, étrier de freinage, liquide de freinage, tuyau de freinage, amplificateur de freinage, module de commande ABS, chaussures de freinage, réservoir de liquide de freinage,Valve de proportionnement des freins, Assemblage de freins de stationnement, étriers de frein, cylindres de roue |
| Système de transmission | Assemblage de transmission, embrayage, fluide de transmission, engrenage de transmission, boîte de vitesses, supports de transmission, filtre à huile de transmission, pédale d'embrayage, câble d'embrayage, roulement de dégagement d'embrayage, synchroniseurs,Lien de décalage |
| Système d'entraînement | Axe d'entraînement, système de suspension, ceinture d'entraînement, moteur d'entraînement, arbres d'hélice, roulements, arbres d'entraînement, joints en U, différentiel, engrenages différentiels, boîtier de transfert, chaussures de conduite |
| Système de direction | Le matériel de direction, la pompe de direction, le raccordement de la direction, le support de direction, la colonne de direction, la pompe de direction, le bras Pitman, les tiges, l'arbre de direction, les joints à billes, le bras idler, le raccordement de la direction |
| Système électrique et électronique | Générateur, moteur de démarrage, batterie, ECU (unité de commande du moteur), alternateur, capteurs, câblage, bobines d'allumage, démarreurs, régulateurs de tension, capteurs ECU, bougies d'allumage |
| Parties du corps et système d'éclairage | Porte de voiture, fenêtre de voiture, toit, pare-chocs, châssis, phare avant, phare arrière, voyant de virage, essuie-glaces, rétroviseur, système d'éclairage (ampoules, phares), grilles, pare-chocs, pales de boue, radiateur,Moteur de fenêtre de puissance |
| Expiration | Résultats | Exclusif | Résultats | EXY | Délai de mise en œuvre |
| Le CVR | CXH | CYH | Le CXJ | CXY | CXZ |
| CYZ | CXM | CYJ | CZH | CYL | CYM |
| CXK | CXL | Le montant de la dette | CXG | Le CXE | Année d'activité |
| ZCV | CXW | CYW | CYG | RFR | RTR |
| VFV | Résultats | FSS | Les FTS | VFV | VFV |
| FVZ | Résultats de l'enquête | RTR | FXZ | FXM | FVW |
| Résultats | RFC | Le FSD | RNM | RQN | RNP |
| RNN | RNP | NPS | RNN | NHR | NLR |
| NJR | NKS | NSE | NMS | NJS | Le NHS |
| NLS | GXZ | VGV | RSI | QKR | Le QLR |
| 10PC1 | 10PC1 | 10PE1 | 10PA1 | 12PB1 | 12PC1 |
| 12PA1 | 2AB1 | 2AA1 | 2AE1 | 2KA1 | 2KB1 |
| 2KC1 | 3AB1 | 3KA1 | 3KB1 | 3LB1 | 3KC2 |
| 3KR2 | 3LD1 | 3KR2 | 3KR1 | 3AD1 | 3KC1 |
| 3LD1 | 4BD1 | 4BG1 | 4LE2 | 4FE1 | 4HK1T |
| 4HE1 | 4HK1 | 4ZE1 | 4JH1 | 4JX1 | 4ZB1 |
| 4HG1 | 4HH1 | 4HF1 | 4LB1 | 4LE1 | 4BG1T |
| 4JG1 | 4JG2 | 4JB1 | 4JJ1 | 4JJ1T | 6WF1 |
| 6HK1 | 6WG1 | 6BB1 | 6BD1 | 6SA1 | 6SD1 |
| 6UZ1 | 6HK1T | 6WGI1T | 6UZ1T | 6SD1T | 6RB1T |
| 6BD1T | 6BG1 | 6BG1T | 6HE1 | 6HH1 | 6RB1 |
| 6WA1 | C190 | C240 | VC46 |
IZUMI est spécialisée dans les pièces et composants de camions pour Isuzu, Mitsubishi, Hino, Toyota et d'autres marques, fournissant des services complets de pièces.
| Pour HINO | Pour Mitsubishi | Pour TOYOTA | Pour NISSAN | Pour la JAC | Pour la JMC |