| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | IZUMI |
| Certification: | ISO/TS16949 |
| Numéro de modèle: | 8943967311 8-94396731-1 |
| Quantité de commande min: | 50 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Forfait neutre ou comme demande des clients |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000set/mois |
| Numéro d'origine.: | 8943967311 8-94396731-1 | Nom de la pièce: | Épingle à piston |
|---|---|---|---|
| Modèle: | Pour ISUZU FVZ34 6HK1 4HK1 6HE1T | Qualité: | Véritable/BVP/pièces de rechange |
| But: | pour remplacer/réparer | Service: | OEM |
| Condition: | Nouveau | Autres pièces: | Pièce pour HINO, pour MITSUBISHI, pour TOYOTA, pour JAC, pour NISSAN |
| Mettre en évidence: | Axe de piston IZUMI pour ISUZU 6HK1,Axe de piston moteur ISUZU FVZ34,Axe de piston compatible 4HK1 6HE1T |
||
Le code PIN de l'IZUMI est 8943967311 8-94396731-1 pour l'ISUZU FVZ34 6HK1 4HK1 6HE1T
| Nom de la partie | Nom de code |
| Nombre de pièces | 8-94396731-1 8943967311 8-94396-731-1 8-94396-7311 894396-7311 Les résultats de l'enquête sont les suivants: |
| Modèle de moteur | 4HK1 6HK1 |
| Modèle de creuseur | Pour les appareils de traitement de l'air, la valeur de l'air doit être égale ou supérieure à: |
| Modèle de creuseur | ZX330-3 ZX360 SH300-3 SH350-3 SH330-3B JS330 SH350-5 CX360 |
| Le lieu d'origine | JAPON |
| L'emballage | Emballage normal à l'exportation |
![]()
Pions de piston, également appeléépingle à poignetIl relie le piston à la tige de connexion, permettant au piston de se déplacer vers le haut et vers le bas dans le cylindre.
| Je ne veux pas. | Nom de la partie | Partie n° 1. | Modèle |
|---|---|---|---|
| 1 | à piston | 297 à 7753 | 320B,C,D/S6K |
| 2 | à piston | 324-4235 | 320DL ou C6.4 |
| 3 | couronne de piston | Les produits de base | Pour les appareils à combustion |
| 4 | coussin de piston | - Le numéro 238-2716 | Pour les appareils à combustion |
| 5 | à piston | 238 à 269 | 324D, 325D/C7 |
| 6 | à piston | - Le numéro 238-2720 | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection. |
| 7 | couronne de piston | autres produits de l'industrie | 325C/C7 |
| 8 | coussin de piston | 238 à 2736 | 336D/C9 ancien |
| 9 | couronne de piston | 197 à 9297 | 330C/C-9 |
| 10 | couronne de piston | 385 à 1657 | 336D/C9 |
| 11 | couronne de piston | 265 à 1401 | 336D/C9 |
| 12 | coussin de piston | 236 à 2736 | 330C/C-9 ancien |
| 13 | coussin de piston | 324 à 7380 | 336D/C9 nouveau |
| 14 | couronne de piston | Les autres produits | 950G/C7 |
| 15 | coussin de piston | 238 à 2726 | 950G,325C/C7 |
| 16 | à piston | 2M5558 | 3306 |
| 17 | à piston | 8N3102 | 3306 |
| 18 | à piston | 8N3182 | 3306 |
| 19 | à piston | 8N3183 | 3306 |
| 20 | à piston | 9N5250 | 3306 |
| 21 | à piston | - Je vous en prie. | 3306 |
| 22 | à piston | - Je ne sais pas. | 3306 |
| 23 | à piston | 165-4262 | 3306 |
| 24 | à piston | 164 à 6560 | 3306 |
| 25 | à piston | 9Y4004 | 3406 |
| 26 | à piston | 9Y7212 | 3406 |
| 27 | à piston | 168 à 4540 | D8R/3406C,980G |
| 28 | coussin de piston | 130 à 0241 | 3400 |
| 29 | à piston | 7C2888 | 3400 |
| 30 | à piston | Pour les produits du secteur de la construction | 3516 |
| 31 | à piston | Le montant de l'aide est fixé à: | 6BT |
| 32 | à piston | 3017348 | NT1dépôt |
| 33 | à piston | 3017349 | NT1dépôt |
| 34 | à piston | 3048808 | NT1dépôt |
| 35 | à piston | 3051555 | NT1dépôt |
| 36 | à piston | 215420 | NT1département d'État |
| 37 | à piston | 3096681 | NT1dépôt |
| 38 | à piston | 3096682 | Le K19 |
| 39 | à piston | 3096685 | Le K19 |
| 40 | à piston | 4923744 | QSX15 |
| 41 | couronne de piston | 4059901 | M11 |
| 42 | coussin de piston | 4070653 | M11 |
| 43 | à piston | 3087634 | N14 |
| 44 | à piston | Les autres produits | 6D22 |
| 45 | à piston | 8980235261 | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| 46 | à piston | 1-12111-626-0 Je vous en prie. | 6BG1 |
| 47 | à piston | 8980235261 | 6HK1 |
| 48 | à piston | Pour les produits de l'industrie de la construction | D50P-15/4D120 |
| 49 | à piston | Pour les produits de l'industrie de la construction | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| 50 | à piston | 6271-31-2110 | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
| 51 | à piston | 6207-31-2121 | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est fabriqué. |
| 52 | à piston | 6137-32-2110 | Les produits doivent être soumis à des contrôles de qualité. |
| 53 | à piston | 6136-32-2110 | Les produits doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. |
| 54 | à piston | 6128-31-2140 | D355A-3/S6D155 Pour les appareils électroniques |
| 55 | à piston | 6162-33-2140 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. |
| 56 | à piston | 6162-33-2120 | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: |
Nous contacter
Votre adresse électronique: Lina@izumi888.com Je vous en prie
Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous. +8619068975539