| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | IZUMI |
| Certification: | ISO/TS16949 |
| Numéro de modèle: | 8-97077638-0 8970776380 |
| Quantité de commande min: | 50 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Forfait neutre ou comme demande des clients |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000set/mois |
| Numéro d'origine.: | 8-97077638-0 8970776380 | Nom de la pièce: | Culasse pour bloquer le boulon |
|---|---|---|---|
| Modèle: | Pour ISUZU NPR66 NKR 4HK1 4HF1 | Qualité: | Véritable/BVP/pièces de rechange |
| But: | pour remplacer/réparer | Service: | OEM |
| Condition: | Nouveau | Autres pièces: | Pièce pour HINO, pour MITSUBISHI, pour TOYOTA, pour JAC, pour NISSAN |
Boulon de culasse à bloc IZUMI 8-97077638-0 8970776380 pour ISUZU NPR66 NKR 4HK1 4HF1
Détails rapides:
N° de pièce Isuzu: 8970776380
N° de pièce Isuzu: 8-97077638-0
Nom de la pièce: BOULON; CULASSE AU BLOC
Modèle: ISUZU NPR66 NKR
Modèle de moteur: 4HK1 4HF1
Description:
1, Modèle de véhicule: NKNP
2, Quantités par emballage: 1PCS
3, Poids net: 0.14KG
4, Code SH: 731815190
5, N° de fig. - N° de clé: 011-003
| Gamme de produits | |||||
| 1. Pièces moteur : Thermostat, Cylindre automatique, Démarreur, Pompe, Support moteur, Valve de pompe d'injection, Tuyau moteur, Distribution, Bouchons, Poulie, Turbocompresseur | |||||
| 2. Pièces de châssis : Système de direction, Amortisseur, Suspension, Rotule, Arbre de transmission, Réservoir automatique, Pièces de différentiel, Câble automatique, Moyeu de roue | |||||
| 3. Système électrique : Système d'allumage, Capteur de vitesse ABS, Interrupteur automatique, Relais | |||||
| 4. Système de freinage et système d'embrayage et servofrein | |||||
| 5. Système de refroidissement : Visco-coupleur, Radiateur, Climatisation, Pales de ventilateur | |||||
| 6. Jeu de joints de moteur et kits de réparation | |||||
| 7. Courroie et bague et roulement et joint d'huile | |||||
| 8. Extérieur de la carrosserie : Lampes, Garde-boue, Pare-chocs, Calandre, Rétroviseur | |||||
Veuillez consulter la liste ci-dessous pour plus de détails ! (Contactez notre équipe commerciale pour plus d'informations sur les réductions !)
| COMPRESSEUR D'AIR ASSEMBLÉ | |||||
| Marque du véhicule | Modèle du véhicule | Année | N° OE. | Type de compresseur | Poulie |
|---|---|---|---|---|---|
| ISUZU | CORSSWIND SPORTIVO | 447260-8940/CAT2214 | 10S15C | 141mm 2A | |
| ISUZU | CROSSWIND | 2001 - | CAT2209 | 10PA15C | 142mm 2A |
| ISUZU | FTR 240 | 437100-7911 | 10S15C | 140mm 1A | |
| ISUZU | D-MAX 2003- | 2003- | 7897236-6371/898199-2890/897369-4150/8973694150/8981332891 | 10S15C | 132mm 2A |
| ISUZU | TROOPER R134A | DKS-15CH | 2A | ||
| ISUZU | TROOPER R12 | DKS-15CH | 2A | ||
| ISUZU | D-MAX 1.9L | 2017 | 92600D642A/8982568371 | CR12S | 125mm PV6 |
| ISUZU | ELF/NPR | 506211-8811/506012-2310/897320-4031/8973863490/897386491 | DKS15D | 135mm 1A | |
| ISUZU | D-MAX 3.0L | 2017- | 92600F120A/898382610 | 125mm PV7 | |
| ISUZU | ALTERRA | 2006- | CAT2211 | CR14 | 131mm PV1 |
| ISUZU | D-MAX | 2014-2017 | 8981028241/92600A070B/9260000C81/8981028240 | CR12S | 125mm 1A |
| ISUZU | TROOPER | CAT2203 | DKS15CH | 126mm 1A | |
| ISUZU | D-MAX 3.5 | 2005- | 8973694180 | CR14 | PV6 |
| ISUZU | FTRS 850 CAMION | 10S17C | 1B | ||
| ISUZU | TROOPER | DKS15 | PV1 | ||
| ISUZU | D-MAX 2.5L/3.0L DIESEL | 2005- | 7897236-6371/898199-2890/897369-4150/8973694150/8981332891 | CALSONIC CR14 | 132mm 2A |
| ISUZU | D-MAX 2.0L/2.4L/3.0L ESSENCE | 2005-2008 | 4201184A02001/4JJ1E4CL/898199-2900/897369-4170/8980839230 | CALSONIC CR14 | 125mm 1A |
| ISUZU | EXCAVATRICE | 2000- | 10PA15C | 138mm 1A | |
| ISUZU | CAMION/GIGA/FORWARD/BORNEO | 2006- | 447220-5061/247300-4620/247300-4090/1-83532329-0/447190-5260/4472205061/2473004620/2473004090/183532 | 10S15C | 138mm PV1 |
| UNITÉ DE DIRECTION | |||||
| Marque du véhicule | Modèle du véhicule | Année | N° OE. | Conduite-Guide | Type de pompe |
| ISUZU | ISUZU D-MAX 4WD | 2003-2011 | 8-97234-439-3/8-97943-519-0 | LHD | Hydraulique |
| ISUZU | D-MAX 2WD | 2003-2008 | 8-97943-518-0 | LHD | HYDRAULIQUE |
| ISUZU | ISUZU D-MAX 2WD (126CM) | 2002-2011 | 8-97944-520-0 | LHD | Hydraulique |
| ISUZU | I-280/I-350 | 26092108 | LHD | HYDRAULIQUE | |
| ISUZU | D-MAX (MANUEL) | -2002 | 8-97944-518-1/8-97316225-1 | LHD | MANUEL |
| ISUZU | D-MAX 4WD 2012- | 2012- | 8-97946-132-0 | LHD | HYDRAULIQUE |
| ISUZU | D-MAX 2WD 2012- | 2012- | 8-97946130-1/8979461301 | LHD | HYDRAULIQUE |
| ISUZU | TFR/TRS | 8-97045-345-0 | LHD | BOÎTIER DE DIRECTION | |
| ISUZU | ALTERA | LHD | HYDRAULIQUE | ||
| ISUZU | CAMION NPR/NQR | 897305047 | LHD | BOÎTIER DE DIRECTION | |
| ISUZU | D-MAX 4WD RHD | 2003- | 8-97943-521-0 | RHD | Hydraulique |
| ISUZU | D-MAX 2WD RHD | 2003- | 8-97234441-0/8-97943520-1 | RHD | Hydraulique |
| ISUZU | D-MAX 2WD RHD 2012- | 2012- | 8-97946131-0 | RHD | HYDRAULIQUE |
| ISUZU | D-MAX 4WD RHD | 2012- | RHD | HYDRAULIQUE | |
| ISUZU | D-MAX V-CROSS 4WD (RHD) | 2012-2018 | 8-98231299-0 | RHD | HYDRAULIQUE |
| POMPE D'HUILE DE DIRECTION ASSISTÉE | |||||
| Marque du véhicule | Modèle du véhicule | Année | N° OE. | Conduite-Guide | Type de pompe |
| ISUZU | D-MAX | 8-97084-953-0 | HYDRAULIQUE | ||
| ISUZU | D-MAX ESSENCE | 8-97946698-0/8-97946679-0/8-97946694-0 | HYDRAULIQUE | ||
| ISUZU | D-MAX DIESEL | 8-97129593-0 | HYDRAULIQUE | ||
| ISUZU | D-MAX DIESEL | 8-97129-593-0 | HYDRAULIQUE | ||
| ISUZU | 1-89711-513-1/5 | HYDRAULIQUE | |||
| ISUZU | 1-897115-135-0/8-54513-175-0 | HYDRAULIQUE | |||
| ISUZU | D-MAX | 2006- | 8-97466-694-0/8-97946-694-0 | HYDRAULIQUE | |
| ISUZU | FH16/FM9/8500/B9 | 1999-2005 | NPR4HE14HG1/8972584613 | HYDRAULIQUE | |
| ISUZU | 4JG2 | 8973547300 | HYDRAULIQUE | ||
| ISUZU | CAMION | 8-97084-207-0/8970842070 | HYDRAULIQUE | ||
| ISUZU | 8-97946-697-0/8979466970 | HYDRAULIQUE | |||
| ISUZU | D-MAX | 8-97946-164-1 | HYDRAULIQUE | ||
| ISUZU | D-MAX | 8979466960 | HYDRAULIQUE | ||
| ISUZU | FVR | 1998-2011 | 475-04158 | HYDRAULIQUE | |
| ISUZU | CAMION 6BG1/6BG1T | 475-04065 | HYDRAULIQUE | ||
Plus de modèles
Contactez-nous