| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | IZUMI |
| Certification: | ISO/TS16949 |
| Numéro de modèle: | 8-97088803-0 8970888030 |
| Quantité de commande min: | 50 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Forfait neutre ou comme demande des clients |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000set/mois |
| Numéro d'origine.: | 8-97088803-0 8970888030 | Nom de la pièce: | Embrayage du ventilateur |
|---|---|---|---|
| Modèle: | Pour Isuzu NPR 4HF1 | Qualité: | Véritable/BVP/pièces de rechange |
| But: | pour remplacer/réparer | Service: | OEM |
| Condition: | Nouveau | Autres pièces: | Pièce pour HINO, pour MITSUBISHI, pour TOYOTA, pour JAC, pour NISSAN |
| Mettre en évidence: | L'embrayage du ventilateur du camion IZUMI pour ISUZU NPR,L'accouplement du ventilateur ISUZU NPR 4HF1,Embrayage de ventilateur de camion avec garantie |
||
Des détails rapides:
Référence partie n°:8970888030
Référence partie n°:8-97088803-0 Pour les produits:
Nom de la pièce:L'embrayage du ventilateur
Modèle: Pour ISUZU NPR
Modèle de moteur: 4HF1
Délai de livraison: 15-20 jours après le dépôt
Package: 1 boîte neutre, 2 boîtes couleur, 3 boîtes de la marque du client
UOM: pièces
MOQ: La petite quantité est acceptée, mais nous offrons une réduction sur la quantité.
![]()
L'embrayage du ventilateurest un élément essentiel de lasystème de refroidissement, en particulier dans les camions commepour Isuzu. sa fonction principale est de réguler le fonctionnement du ventilateur du radiateur, en veillant à ce qu'il ne fonctionne que lorsque cela est nécessaire pour refroidir le moteur,ce qui permet d'optimiser l'efficacité énergétique et d'éviter une surchauffe du moteur.
Autres pièces
| # | OE non. | Modèle |
| 1 | 8-98110220-0 Les États membres | 700P |
| 2 | 8-94429499-0 Je vous en prie. | NHR NKR J116 |
| 3 | 8-94429499-0 Je vous en prie. | NHR NKR J116 |
| 4 | 8-97305047-0 Pour les autres | NPR/4HG1 |
| 5 | 8-97069706-0 Pour les autres | 100p |
| 6 | 8-97069706-0 Pour les autres | 100p |
| 7 | 97VB3N503BA- | Transit |
| 8 | Pour les produits de la catégorie 1 | Résultats de l'enquête |
| 9 | QS-226 | Résultats de l'enquête |
| 10 | MK382585 | 4M50 |
| 11 | 8-97069704-1 Je vous en prie. | NHR94 |
| 12 | 8-94429499-0 Je vous en prie. | NHR NKR |
| 13 | 8-94429499-0 Je vous en prie. | NHR NKR |
| 14 | 8-97069705-0 Vous avez raison. | 100p |
| 15 | 8-94429489-0 Je vous en prie. | J116 |
| 16 | 8-94429499-0 Je vous en prie. | NHR NKR J116 |
| 17 | 8-94429489-0 Je vous en prie. | J116 |
| 18 | 8-97069706-0 Pour les autres | 100p |
| 19 | 8-94427489-0 Je vous en prie. | NHR NKR J116 |
| 20 | 8-94429499-0 Je vous en prie. | NHR NKR J116 |
| 21 | 8-97069706-0 Pour les autres | 100p |
| 22 | 8-94427488-0 Je suis désolé. | J116 |
| 23 | 8-94427488-0 Je suis désolé. | J116 |
| 24 | 8-94429499-0 Je vous en prie. | NHR NKR |
| 25 | 8-97069706-0 Pour les autres | 100p |
| 26 | 8-94427489-0 Je vous en prie. | J116 |
| 27 | 8-97101354-0: les produits de base et les produits de base | TFR UC |
| 28 | 8-94429499-0 Je vous en prie. | NHR NKR |
| 29 | 8-97943331-0 Pour les produits | 4JA1 |
| 30 | 8-97941522-0 Pour les produits chimiques | 4JB1T |
| 31 | - 1 à 3 12 20 447 0 | 6HH1 |
| 32 | - 1 à 3 12 20 447 0 | 4BE1 |
| 33 | Le numéro de référence: | 6BD1 |
| 34 | 8-97310796-0 Pour les produits chimiques | 4HF1 |
| 35 | 8-97351794-0 Pour les produits chimiques | 4HK1 |
| 36 | 1 à 3 12 20 43 0 | 6WF1 |
| Marque | Modèles de moteur |
|---|---|
| Pour Mitsubishi | L3E, K4F, K4M, S4Q2, S3E, K4N, K4D, 4DRS5, S6E, S4E, S45, S6S, DOF, 4DR7, S6R2, S4E2, S4F, 6ED31T, 6D34TC, 6D34, S6K, 4D56, 4D32, 4M50, 4M51, 6D16T, 6D16, 6D17, 6D22, 6D24, S6B3, S6A2, S6A3, 4M40,6BG1, 6HE1T, 4JG1, C223, 3LD1, 3KR2, 4JG2, 6BD1, 6UZ1, 6SA, 6WF1 |
| Pour l' Isuzu | L'exposition à la pollution atmosphérique doit être maintenue à l'intérieur de la zone de rétention. |
| Pour Hino | Les produits doivent être présentés sous forme d'une couche d'échantillons. |
| Pour Nissan | 1027Les résultats de l'analyse sont les suivants: |
Votre adresse électronique:Lina@izumi888.com Je vous en prie
Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous.+8619068975539