| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | IZUMI |
| Certification: | ISO/TS16949 |
| Numéro de modèle: | 8983344820 8-98334482-0 |
| Quantité de commande min: | 50 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Forfait neutre ou comme demande des clients |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000set/mois |
| Numéro d'origine.: | 8983344820 8-98334482-0 | Nom de la pièce: | Vilebrequin Front Oil Seal |
|---|---|---|---|
| Modèle: | Pour ISUZU FRR FSR 4HK1 | Qualité: | Véritable/BVP/pièces de rechange |
| But: | pour remplacer/réparer | Service: | OEM |
| Condition: | Nouveau | Autres pièces: | Pièce pour HINO, pour MITSUBISHI, pour TOYOTA, pour JAC, pour NISSAN |
| Mettre en évidence: | Joint d'étanchéité d'huile avant de vilebrequin ISUZU FRR,Sceaux d'huile moteur ISUZU 4HK1,Isozu FVR pièces d'huile de joint |
||
Des détails rapides:
Isuzu numéro de pièce: 8983344820
Isuzu numéro de pièce: 8-98334482-0
Nom de la pièce: SEAL; OIL,CRANKSHAFT FRT
Modèle: ISUZU FRR FSR
Modèle de moteur: 4HK1
Définition:
1, Modèle de véhicule: ESFRFS
2, emballage Quantités: 1 PCS
3, Poids net: 0,16 kg
4, code H/S: 840999100
5, Fig.No.- Numéro de clé: 020-035
Délai de livraison: 15-20 jours après le dépôt
Package: 1 boîte neutre, 2 boîtes couleur, 3 boîtes de la marque du client
UOM: pièces
MOQ: La petite quantité est acceptée, mais nous offrons une réduction sur la quantité.
![]()
LeSceaux d'huile avant du vilebrequinest un élément important de lamoteurqui aide à prévenir les fuites d'huile de l'avant du vilebrequin, où il est relié aux engrenages ou à la ceinture de réglage du moteur.où le vilebrequin sort du bloc moteur et se connecte aux composants d'entraînement accessoires (tels que l'alternateur ou la courroie de freinage).
| Nom de la partie Isuzu | Numéro de pièce | Modèle | Moteur | |
| Rings à piston | 8-98040125-0: le numéro de téléphone de l'entreprise | 8980401250 | NPR75 | 4HK1 |
| Siège de soupape | 8-98028874-0 Pour les autres | 8980288740 | NPR75 | 4HK1 |
| Pions de piston | 8-98018863-0 Pour les produits chimiques | 8980188630 | ZX330-3 | 6HK1 |
| Ventilateur d'admission | 8-98016973-0 Pour les produits chimiques | 8980169730 | ZX130B | 4JJ1 |
| Barre de raccordement | 8-98012602-0 Pour les produits: | 8980126020 | RN77 | 4JH1 |
| roulement de la tige de connexion | 8-97616359-0 Je vous en prie. | 8976163590 | ZX330-3 | 6HK1 |
| Assemblage de la buse | 8-97609788-0 Pour les produits chimiques | 8976097880 | NPR75 | 4HK1 |
| Arbre à manivelle | 8-97609768-0 Pour les autres | 8976097680 | SH450-3B | 6UZ1 |
| Pions de piston | 8-97603263-0 Pour les produits chimiques | 8976032630 | SH450-3B | 6UZ1 |
| Barre de raccordement | 8-97603263-0 Pour les produits chimiques | 8976032630 | CX130B | 4JJ1 |
| STD du vilebrequin | 8-97387967-0 Je vous en prie. | 8973879670 | CX130B | 4JJ1 |
| STD du vilebrequin | 8-97387964-0 Vous avez raison. | 8973879640 | CX130B | 4JJ1 |
| Accoudoir de tête de cylindre | 8-97375435-0 Pour les produits chimiques | 8973754350 | ZX200 à 3 | 4HK1 |
| Arbre à manivelle | 8-97372078-0 Pour les autres | 8973720780 | ZX330-3 | 6HK1 |
| Piston | 8-97358574-0 Il est temps d'y aller | 8973585740 | ZX200 | 6BG1 |
| boulonnage | 9-92361445-0 Je vous en prie | 9923614450 | ZX450 | 6WG1TT |
| Boulons d'arbre excentriques | 9-92061428-0 Je vous en prie | 9920614280 | Le modèle CXZ2003 | 6WF1 |
| Le bouchon | 9-13263010-0 | 9132630100 | ZX200 | 6BG1 |
| Arbre à rouleaux de soupape | Le numéro de téléphone est: | 9126200310 | Pour les produits de la sous-famille: | 6RB1 |
| Armée rockeuse | Je vous en prie. | 9126114480 | Pour les produits de la sous-famille: | 6RB1 |
| Marque | Modèles de moteur |
|---|---|
| Pour Mitsubishi | L3E, K4F, K4M, S4Q2, S3E, K4N, K4D, 4DRS5, S6E, S4E, S45, S6S, DOF, 4DR7, S6R2, S4E2, S4F, 6ED31T, 6D34TC, 6D34, S6K, 4D56, 4D32, 4M50, 4M51, 6D16T, 6D16, 6D17, 6D22, 6D24, S6B3, S6A2, S6A3, 4M40,6BG1, 6HE1T, 4JG1, C223, 3LD1, 3KR2, 4JG2, 6BD1, 6UZ1, 6SA, 6WF1 |
| Pour l' Isuzu | L'exposition à la pollution atmosphérique doit être maintenue à l'intérieur de la zone de rétention. |
| Pour Hino | Les produits doivent être présentés sous forme d'une couche d'échantillons. |
| Pour Nissan | 1027Les résultats de l'analyse sont les suivants: |
Votre adresse électronique:Lina@izumi888.com Je vous en prie
Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous.+8619068975539