| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | IZUMI |
| Certification: | ISO/TS16949 |
| Numéro de modèle: | 8-97868111-1 8978681111 |
| Quantité de commande min: | 50 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Forfait neutre ou comme demande des clients |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000set/mois |
| Numéro d'origine.: | 8-97868111-1 8978681111 | Nom de la pièce: | Moteur de fenêtre droite |
|---|---|---|---|
| Modèle: | Pour ISUZU NPR94 ELF | Qualité: | Véritable/BVP/pièces de rechange |
| But: | pour remplacer/réparer | Service: | OEM |
| Condition: | Nouveau | Autres pièces: | Pièce pour ISUZU, pour MITSUBISHI, pour TOYOTA, pour JAC, pour NISSAN |
| Mettre en évidence: | Le moteur de la vitre droite ISUZU NPR94,Régulateur de fenêtre 24V ISUZU ELF,Le moteur de droite de l' ISUZU NPR |
||
Des détails rapides:
Isuzu numéro de pièce: 8-97868111-1
Numéro de pièce Isuzu: 8978681111
Nom de la pièce: moteur de fenêtre à droite
Modèle: ISUZU NPR94 ELF
Modèle de moteur:
Délai de livraison: 15-20 jours après le dépôt
Package: 1 boîte neutre, 2 boîtes couleur, 3 boîtes de la marque du client
UOM: pièces
MOQ: La petite quantité est acceptée, mais nous offrons une réduction sur la quantité.
![]()
Moteur de fenêtreIl fournit la force mécanique nécessaire pour soulever et abaisser le pare-brise lorsque le conducteur ou le passager appuie sur l'interrupteur du pare-brise.
| Régulateur de fenêtre | ||
| Le SPE. | N'exclut pas les produits OEM. | Le nombre de points |
| RTR 96' | A: W/ MOTOR 24 V | |
| RTR 96' | LH: 1-74418138-2 | B: moteur à eau |
| RH: 1-74418152-0 Il est nécessaire de vérifier les informations fournies. | ||
| Le nombre de personnes concernées | LH: 8-94217701-1 | Régulateur de fenêtre |
| 1981" à 1986" | RH: 8-94217700-1 | |
| TFR 88' KB41 | LH: 8-94434978-2 est une marque américaine. | Régulateur de fenêtre |
| RH: 8-94434977-1 Il est possible d'envoyer des messages | ||
| TFR 93' KB42 | LH: 8-64012536-0 | Régulateur de fenêtre |
| Rodeo | RH: 8-97012535-0 | |
| TFR 93' KB42 | LH: 8-94382235-0 | Régulateur de fenêtre |
| RH: 8-94434979-2 | ||
| PANTHER 91' | Le nom de l'établissement: | Régulateur de fenêtre |
| FR: 8-94385216-1 | ||
| PANTHER 91' | Les États membres doivent respecter les règles en matière de protection des données. | Le moteur est de 12 V. |
| FR: 8-97126832-0 | ||
| RL: 8-97126834-0 Les résultats de l'enquête | ||
| RR: 8-97126833-0 Les résultats de l'enquête | ||
| Le véhicule est équipé d'un dispositif de détection de la pollution. | LH: 9-67210311-3 | Régulateur de fenêtre |
| RH: 9-67210310-3 | ||
| NPR pour les camions | LH: 8-94271057-4 | Régulateur de fenêtre |
| NHR ou NKR | RH: 8-94271056-4 | |
| NPR 91" | A: W/MOTOR 12V | |
| B: W/MOTOR 24V | ||
| NPR 94', ELF | LH: 8-97852116-2 | (Manuel) |
| RH: 8-97852115-2 | ||
| NPR 94', ELF | LH: 8-97852184 | Je suis désolé. |
| RH: 8-97852183 | ||
| NPR 94', ELF | (W/MOTEUR 12V) | |
| NPR 94', ELF | LH: 8-97868112-1 | Le moteur doit être équipé d'un moteur de 24 V. |
| Le véhicule est équipé d'un système de freinage. | LH: 1-74417063-0 | Régulateur de fenêtre |
| Le texte de l'annexe I est remplacé par le texte suivant: | RH: 1-74417062-0 Il est nécessaire de vérifier les informations fournies. | |
| TFR 94" | Le nombre d'heures de travail est fixé par la Commission. | Moteur non équipé |
| FR: 8-97165879-2 | ||
| JCR | LH: 1-74418096-0 | Régulateur de fenêtre |
| RH: 1-74418095-0 Il est nécessaire de vérifier la qualité de l'eau. | ||
| TFR 2002" | Le nombre d'heures de travail est fixé par la Commission. | Le front |
| FR: 8-97235873-2 | ||
| TFR 2002" | RL: 8-98005165-2 | À l'arrière |
| RR: 8-98005164-2 | ||
| KS KT | LH: 5-74417002-6 | Régulateur de fenêtre |
| RH: 5-74417001-6 Pour les produits chimiques | ||
| V10 | LH: 1-74417055-0 | Régulateur de fenêtre |
| RH: 1-74417054-0 Il est nécessaire de vérifier si les données sont correctes. | ||
| TD | LH: 9-67210309-0 | Régulateur de fenêtre |
| RH: 9-67210308-0 | ||
| FSR 96' | LH: 1-74418134-4 | Régulateur de fenêtre |
| RH: 1-74418144-4 Il est recommandé d'utiliser des produits chimiques. | ||
| TFR 2002" | FL: 8-98009811-2 | Moteur non équipé |
| D-MAX | FR: 8-98009810-2 | |
| TFR 2002" | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | W/ moteur |
| D-MAX | FR: 8-97350003-0 | |
| RNQ 07" | LH: 8-98029234-2 | Régulateur de fenêtre |
| RNN 07" | RH: 8-98029233-2 | |
| NPR 07" est supprimé. | ||
| NLR 07' | ||
| RNQ 07" | Le pouvoir | |
| RNN 07" | Régulateur | |
| NPR 07" est supprimé. | (moteur sans moteur) | |
| NLR 07' | ||
| RNQ 07" | LH: 8-98029237-2 | Le pouvoir |
| RNN 07" | RH: 8-98050288-1 | Régulateur |
| NPR 07" est supprimé. | 8-98029236-2 | (moteur 24V sans moteur) |
| NLR 07' | ||
| NPR 84' | LH: 8-94271096-2 | Régulateur de fenêtre |
| RH: 8-94271095-2 | ||
| TFR 2012" | LH: 8-98209995-0 | - Une fenêtre. |
| RH: 8-98093551-1 | Régulateur | |
| Le manuel | ||
| TFR 2012" | LH: 8-98093554-1 | Pour les véhicules à moteur |
| RH: 8-98093555-1 | ||
Nous pouvons fournir des pièces de rechange pour les modèles de moteurs suivants:
4HK1 4ZE1 4JB1 4JH1 4HF1 4JX1 4HG1 4JJ1 4JG2 4ZB1
6WF1 6BD1 4BG1 6SD1 6UZ1 6HK1 6WG1 6WA1 6BG1
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre.
3AB1 3KA1 3KB1 3LB1 3KC2 3KR2 3LD1 3KR2 3KR1 3AD1 3KC1 3LD1
8PB1 8DC92 8DC91 8DC9 8PD1 8PC1 8PA1
10PC1 10PE1 10PA1
12PB1 12PC1 12PA1