| Lieu d'origine: | Canton, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | IZUMI |
| Certification: | ISO/TS16949 |
| Numéro de modèle: | Les produits de la catégorie 1 |
| Quantité de commande min: | 50 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Forfait neutre ou comme demande des clients |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000set/mois |
| Numéro d'origine.: | Les produits de la catégorie 1 | Nom de la pièce: | Kit de piston de moteur |
|---|---|---|---|
| Modèle: | Pour Mitsubishi 6D17 | Qualité: | Véritable/BVP/pièces de rechange |
| But: | pour remplacer/réparer | Service: | OEM |
| Condition: | Nouveau | Autres pièces: | Pièce pour ISUZU, pour MITSUBISHI, pour TOYOTA, pour JAC, pour NISSAN |
Des détails rapides:
Nom de la partie: ME072546 ME072394 ME072548
Nom de la pièce: Kit de pistons du moteur
Modèle: pour le Mitsubishi 6D17
![]()
| Moteur | Nom | Produit d'origine | Piston perforé | Nom | Produit d'origine |
| 4D31T | Piston | Les produits de la catégorie 1 | 100 mm | Liner | Les produits de la catégorie 1 |
| 4D30 | Piston | Les produits de la catégorie 1 | 99.2 mm | Liner | Les produits de la catégorie 1 |
| 4D31 | Piston | Les produits de la catégorie 1 | 100 mm | Liner | Les produits de la catégorie 1 |
| 4D32 | Piston | Les produits de la catégorie 1 | 103.1 mm | Liner | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. |
| 4D32 | Piston | Les produits de la catégorie 1 | 103.2 mm | Liner | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. |
| 4D32 | Piston | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | 103.1 mm | Liner | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. |
| 4D34 | Piston | Le produit est soumis à des contrôles. | 103.2 mm | Liner | Le montant de l'aide est fixé au montant de la subvention |
| 4D34T | Piston | Les produits de la catégorie 1 | 103.2 mm | Liner | Le montant de l'aide est fixé au montant de la subvention |
| 4D55 | Piston | Le nombre de personnes concernées: | 90.5 mm | Liner | Le nombre de personnes concernées |
| 4D56 | Piston | MD103308 | 90.5 mm | Liner | MD168963 |
| 4D56T | Piston | MD304853 | 90.4 mm | Liner | MD168963 |
| 4M40T | Piston | Pour les produits à base de plantes: | 95 mm | Liner | Pour les appareils à moteur |
| 6D14 à 2AT | Piston | Les produits de la catégorie 1 | 110 mm | Liner | Pour les produits à base de plantes: |
| 6D14 à 23AT | Piston | Les produits de la catégorie 1 | 110 mm | Liner | Pour les produits à base de plantes: |
| 6D14 | Piston | Pour les appareils à commande numérique | 110 mm | Liner | Pour les produits à base de plantes: |
| 6D14T | Piston | Les produits de la catégorie 1 | 110 mm | Liner | Pour les produits à base de plantes: |
| 6D16-3AT | Piston | Les produits de l'annexe I sont soumis à des conditions spécifiques. | 116.9 mm | Liner | Les produits de l'Union |
| 6D16 | Piston | Pour les appareils électroniques | 116.9 mm | Liner | Les produits de l'Union |
| 6D16 | Piston | Les produits de la catégorie 1 | 116.9 mm | Liner | Les produits de l'Union |
| 6D16T-24V | Piston | Les produits de la catégorie 1 | 116.9 mm | Liner | Pour les appareils électroniques |
| S4S | Piston | Pour les appareils à commande numérique | 94 mm | Liner | 32A07-00300 |
| S6KT | Piston | 34317 à 10600 | 101.2 mm | Liner | Pour les produits de la catégorie 34307 |
| S4F | Piston | 36717-41100 | 97.4 mm | Liner | 34407-05400 |
Ci-dessous sont les pièces détachées des modèles de véhicules Mitsubishi Fuso que nous pouvons offrir:
Leur charge électrique légère:
Le Canter
Leur charge est légère:
- Je peux?
Pour une charge moyenne:
- FA/FI
- Un combattant.
Pour les charges lourdes:
- F.J. Je suis désolé.
- Je ne sais pas.
- FZ
- Très bien.
- La télé.
Voici les modèles de moteurs industriels Mitsubishi Fuso que nous pouvons vous offrir:
Série M: étape IIIB
-4M50-TLE3BA 98 à 129 kW
-6M60-TLE3BA 110 à 200 kW
Série M: étape III
-4M50-TL 118-129 kW
-6M60-TL 200 kW
Série D: étape I/II
-4D34-TL (D3) 39 à 66 kW
-4D34-TL (D3) 49 à 87 kW
-4D34-TL (D3) 77 à 125 kW
-6D16-TL (D1) 64 à 165 kW
-6D24 (D2) 104-243 kW
Autres lignes de produits pour véhicules
pour les modèles HINO:
Les données sont fournies à l'aide d'un formulaire d'évaluation de la toxicité et d'un formulaire d'évaluation de la toxicité.
Pour les modèles Mitsubishi: FUSO FIGHTER & CANTERS
6D14 6D15 6D16 6D17 6D22 6D24 6D40 6M61 6M60 6M51 6M70 8M20
4D32 4D33 4D34 4D35 4M40 4M41 4M42 4M50 4M51 4D55 4D56 et ainsi de suite
pour les modèles diesel NISSAN UD:
CW520 / RF8, CW536 / RG8, RD8, RE8, FE6T, PE6, PF6 etc. Il est nécessaire d'établir un échantillon de ces produits.