| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | IZUMI |
| Certification: | ISO/TS16949 |
| Numéro de modèle: | 1-48350063-0 Pour les personnes âgées |
| Quantité de commande min: | 10 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Paquet neutre ou comme demande des clients |
| Délai de livraison: | 5-10 jours |
| Conditions de paiement: | D/A, T/T, D/P, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces/mois |
| Mettre en évidence: | Régulateur de pression pneumatique ISUZU,valve de pression de camion CXZ,régulateur de pression 10PE1 avec garantie |
||
|---|---|---|---|
1-48350063-0 1483500630 Valve régulateur de pression pneumatique CXZ/10PE1
Des détails rapides:
| Numéro de pièce Isuzu: | 1483500632 |
| Numéro de pièce Isuzu: | 1-48350063-2 - Je vous en prie. |
| Nom de la pièce: | Le gouverneur, le contrôle aérien |
| Modèle: | Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. |
| Modèle de moteur: | 10PE1 |
Définition:
1, Modèle de véhicule:CVCXCY
2, emballage Quantités: 1 PCS
3, Poids net:0.318 KG
4, code H/S:870830000
5, Fig.No.- Clé n° 322-030
![]()
Informations détaillées
1483500630 Isuzu CXZ Pièces détachées,Régulateur de contrôle aérien Isuzu CXZ,Le contrôleur aérien de la CVZ ISUZU |
| Rassemblement du compresseur d'air | |||||
| Marque du véhicule | Modèle de véhicule | Année | OE non. | Type de compresseur | Pulle |
| Je suis ISUZU. | Je vous en prie. | Le numéro d'immatriculation doit être le numéro de l'entreprise. | 10S15C | 141 mm 2A | |
| Je suis ISUZU. | Le dépôt de la demande | 2001 - | Catégorie 2209 | 10PA15C | 142 mm 2A |
| Je suis ISUZU. | RTR 240 | 437100 à 7911 | 10S15C | Le nombre de pièces de rechange | |
| Je suis ISUZU. | D-MAX 2003- | 2003- | Le nombre de personnes concernées par le programme est de: | 10S15C | 132 mm 2A |
| Je suis ISUZU. | Le TROOPER R134A | DKS-15CH | 2A | ||
| Je suis ISUZU. | Trooper R12 est un avion de chasse. | DKS-15CH | 2A | ||
| Je suis ISUZU. | D-MAX 1,9 L | 2017 | Le numéro de série est le numéro de série 92600D642A/8982568371 | Le CR12S | 125 mm PV6 |
| Je suis ISUZU. | Le FEL/NPR | 506211-8811/506012-2310/897320-4031/8973863490/897386491 Les produits de base et les produits de base | DKS15D | 135 mm 1A | |
| Je suis ISUZU. | D-MAX 3,0 L | 2017 | Le numéro de série est le numéro de série 92600F120A/898382610. | 125 mm PV7 | |
| Je suis ISUZU. | Les produits | 2006 - | Catégorie 2211 | Le CR14 | 131 mm PV1 |
| Je suis ISUZU. | D-MAX | Le secteur de l'énergie | Le nombre de personnes concernées par les mesures de prévention et de lutte contre la pauvreté | Le CR12S | 125 mm 1A |
| Je suis ISUZU. | Je suis un soldat. | Catégorie 2203 | DKS15CH | 126 mm 1A | |
| Je suis ISUZU. | Le D-MAX 3.5 | 2005- | 8973694180 | Le CR14 | PV6 |
| Je suis ISUZU. | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à la norme FTRS 850. | 10S17C | 1B | ||
| Je suis ISUZU. | Je suis un soldat. | DKS15 | PV1 | ||
| Je suis ISUZU. | D-MAX 2,5 L/3,0 L diesel | 2005- | Le nombre de personnes concernées par le programme est de: | Le CR14 calsonic | 132 mm 2A |
| Je suis ISUZU. | Le dépôt de la demande doit être effectué à l'adresse suivante: | 2005 à 2008 | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive. | Le CR14 calsonic | 125 mm 1A |
| Je suis ISUZU. | Excavateur | 2000 | 10PA15C | 138 mm 1A | |
| Je suis ISUZU. | Les États membres doivent déclarer que le produit est conforme aux normes de sécurité énoncées à l'annexe II. | 2006 - | Le nombre de personnes concernées par le traitement doit être déterminé en tenant compte de l'évolution de la situation et de l'évolution de la population. | 10S15C | 138 mm PV1 |
Principaux modèles de produits: camions commerciaux japonais tels que camions déchargeurs, remorques, grues, camions mélangeurs, etc.Qualité de remplacement OEM et de fabrication en Chine.
pour les modèles HINO:
Les données sont fournies à l'aide d'un formulaire d'évaluation de la toxicité et d'un formulaire d'évaluation de la toxicité.
pour les modèles ISUZU:
CXZ CXM/ 10PE1 10PD1 10PC1 6WF1, CYZ CYH / 6WF1 6WA1, EXZ / 6WG1,
Les résultats de l'analyse de l'efficacité de l'acide chlorhydrique sont présentés dans le tableau 1 ci-dessous.TFR TFS UBS UCR D-MAX / 4JB1 4JA1 4JJ1 4JG2 4JK1 4ZA1 4ZD1 4ZE1 et ainsi de suite.
Pour les modèles Mitsubishi: FUSO FIGHTER & CANTERS
6D14 6D15 6D16 6D17 6D22 6D24 6D40 6M61 6M60 6M51 6M70 8M20
4D32 4D33 4D34 4D35 4M40 4M41 4M42 4M50 4M51 4D55 4D56 et ainsi de suite
pour les modèles diesel NISSAN UD:
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette.