| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | IZUMI |
| Certification: | ISO/TS16949 |
| Numéro de modèle: | MC930884 |
| Quantité de commande min: | 10 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Paquet neutre ou comme demande des clients |
| Délai de livraison: | 5-10 jours |
| Conditions de paiement: | D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces/mois |
| Mettre en évidence: | Mitsubishi camion lampe de coin avant,Marqueur de côté droit Mitsubishi,Lampe de coin de camion lourd |
||
|---|---|---|---|
MC930884 R Lampette de coin avant à droite Lumière de marqueur de coin avant pour les accessoires de camions lourds MITSUBISHI
C'est quoi une transmission?
La boîte de vitesses est une pièce de base de votre voiture, elle est installée directement sur le moteur et convertit la puissance de combustion du moteur en momentum pour entraîner les roues.
La transmission fonctionne en transmettant la puissance du moteur le long de l'arbre motopropulseur les roues, vous permettant ainsi de conduire la voiture.
Connaissances en matière de transmission
Signes que votre Isuzu a besoin d'être réparé
Vous entendez des bruits ou des bourdonnements en changeant de vitesse
Vous sentez une odeur de brûlure sous votre véhicule.
Vous ressentez des frottements et des vibrations en vous déplaçant
Ta voiture s'arrête de bouger.
![]()
Ce qu'on a?
| Titre | Titre | Modèle de moteur/modèle de véhicule | Taille du colis |
| 8-98019024-0: Les produits de base sont les suivants: | Sensor de position de l'arbre à cames | Pour les véhicules à moteur à combustion | 12cm x 8cm x 8cm |
| 1-80220014-0: Les États membres | détecteur de pression | Pour les véhicules à moteur à combustion | 12cm x 8cm x 8cm |
| 8-98027456-0 Pour les produits | capteur de pression d'huile | 6HK1 | 15cm x 10cm x 10cm |
| 8-94343307-0 Pour les produits chimiques | Capteur de position de l'arbre à cames | le quingling | 15cm x 12cm x 10cm |
| 8-97306601-2 | capteur d'arbre à manivelle | étoile | 8cm x 5cm x 5cm |
| 8-97606943-0 Pour les autres | capteur de position de l'arbre à manivelle | Je vous en prie. | 8cm x 5cm x 5cm |
| 8-97240057-1 | détecteur de débit d'air | Pour les véhicules à moteur à combustion | 15cm x 12cm x 10cm |
| 8-97363936-0 Il est temps de passer à l'étape suivante | Capteur de température de l'eau | Pour les véhicules à moteur électrique | 8cm x 5cm x 5cm |
| 8-97256525-0 Pour les autres | Capteur d'odomètre | 4HK1 | 8cm x 5cm x 5cm |
| 8-97125601-1 | capteur d'eau | Le coefficient de change est le coefficient de change de l'indicateur. | 15cm x 12cm x 10cm |
| 8-97312108-1 | capteur de position de l'arbre à manivelle | 4JJ1 | 16cm x 12cm x 12cm |
| 8-97306113-1 | capteur de position | Les données sont fournies à l'aide d'un formulaire de référence. | 20cm x 10cm x 8cm |
| 8-12146830-0 Pour les produits chimiques | capteur de position de l'arbre à manivelle | 4HK1 | 8cm x 5cm x 5cm |
| Pour les appareils électroniques | détecteur de pression | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises en matière de protection des consommateurs soient conformes aux normes de sécurité énoncées dans le présent règlement. | 13cm x 8cm x 9cm |
| 1008070TAR | capteur de pression des rails | Je suis Kaiyun. | 5cm x 5cm x 5cm |
| 25375918 | Capteur de frappe | JMC | 5cm x 5cm x 5cm |
| 15336564 | capteur de température | JMC | 13cm x 8cm x 9cm |
| 25036751 | détecteur | JMC | 16cm x 12cm x 12cm |
| 1002050TAR | Capteur de position de l'arbre à cames | JMC | 15cm x 20cm x 10cm |
| 28139775 | Capteur de carte | JMC/Transit | 15cm x 20cm x 10cm |
| 25348220 | Capteur de frappe | JMC/Transit | 8cm x 4cm x 4cm |
| Pour les appareils à commande numérique | capteur de pression des rails | transit | 10cm x 10cm x 6cm |
| 45PP3-4 | capteur de pression des rails | transit | 13cm x 8cm x 9cm |
| Le produit est soumis à des contrôles de qualité. | capteur de pression des rails | Citroën/Peugeot | 13cm x 8cm x 9cm |
| JAPONISEMENTS DE TROCQUES et de machines de génie mécanique | |||
| Résistance à l'usure | Couvercle du moteur | 6D14 | Pour les appareils électroniques |
| Résistance à l'usure | Couvercle du moteur | 6D15 | Pour les appareils électroniques |
| Résistance à l'usure | Couvercle du moteur | 6D22 | Pour les appareils électroniques |
| Résistance à l'usure | Couvercle du moteur | 8DC81/2 | Pour les produits à base de plantes: |
| Résistance à l'usure | Couvercle du moteur | 8DC91 | Pour les appareils électroniques |
| Résistance à l'usure | Couvercle du moteur | 8DC91A | 31294 à 72800 |
| Résistance à l'usure | Couvercle du moteur | 8DC11 | Pour les appareils électroniques |
| Résistance à l'usure | Couvercle du moteur | 10PA1 | Le numéro de téléphone est: |
| Résistance à l'usure | Couvercle du moteur | 10PC1 | Le numéro d'enregistrement est le 1-11261-076-0 |
| Résistance à l'usure | Couvercle du moteur | 10PD1 | 9-11261-161-1 Pour les autres |
| Résistance à l'usure | Couvercle du moteur | Pour l'équipement: | Nom de l'entreprise |
| Résistance à l'usure | Couvercle du moteur | Pour les appareils électroniques | Nom de l'entreprise: |
| Résistance à l'usure | Couvercle du moteur | K13C | Les États membres |
| Résistance à l'usure | Couvercle du moteur | Pour les véhicules de transport | 11467 à 1910 |
| Résistance à l'usure | Couvercle du moteur | Pour l'équipement: | 11467 à 1900 |
| Résistance à l'usure | Couvercle du moteur | F17C/E | Nom de l'entreprise |
| Résistance à l'usure | Couvercle du moteur | V22C | Nom de l'entreprise |
| Résistance à l'usure | Couvercle du moteur | 4D105 | Pour les produits de l'industrie de la construction |
| Résistance à l'usure | Couvercle du moteur | 6D105 | 6137-21-2210 |
| Résistance à l'usure | Couvercle du moteur | 6D125 | Les produits de la catégorie 1 |
| Résistance à l'usure | Couvercle du moteur | RD8 | 11012 à 97063 |
| Résistance à l'usure | Couvercle du moteur | RF8 | 11012 à 97171 |
Si vous êtes intéressé par les pièces détachées de camions japonais, nous vous fournirons le service précis et efficace avec honneur. N'hésitez pas à nous contacter.
Je suis désolée.
Vous pouvez nous envoyer un e-mail: 19120036261@163.
Nous avons créé une plateforme de messagerie instantanée.