| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Certification: | ISO/TS16949 |
| Numéro de modèle: | Le nombre de personnes concernées est le suivant: |
| Quantité de commande min: | 10 |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Paquet neutre ou comme demande des clients |
| Délai de livraison: | 5-10 jours |
| Conditions de paiement: | LC,D/A |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000/mois |
| Mettre en évidence: | Kit de réparation de la poignée de direction de Mitsubishi,kit de poignée de direction MB294272,pièces de poignée de direction de camion Mitsubishi |
||
|---|---|---|---|
MB294272 Kit de réparation des articulations de direction pour Mitsubishi
Description du produit
Les problèmes courants avec les anneaux de piston comprennent:
1Usure: en raison de l'utilisation à long terme et du frottement, ce qui entraîne une usure de la surface de l'anneau de piston, ce qui réduit les performances d'étanchéité.
2. Ablation: en raison du frottement sous haute température et haute pression, la surface de l'anneau de piston est ablée, ce qui affecte les performances d'étanchéité.
3Dommages: l'anneau de piston peut se fissurer ou se casser, ce qui réduit les performances d'étanchéité.
4Blocage: des taches d'huile ou des dépôts de carbone peuvent s'accumuler sur l'anneau de piston, provoquant un blocage ou une perte d'élasticité de l'anneau.
5- lâche: l'anneau de piston peut être lâche et entraîner une diminution des performances d'étanchéité.
6Augmentation de la consommation de carburant: les problèmes d'anneaux de piston entraîneront une augmentation de la consommation de carburant à l'intérieur du moteur, ce qui affectera l'économie de carburant
Modèle de piston Mitsubishi comme suit:
| 30L17 à 10010 | L3E | 4 | 76 |
| Les produits de la catégorie 1 | K4N | 4 | 90 |
| Pour les produits à base de plantes: | S4E | 4 | 94 |
| autres produits de l'industrie du verre | S4E2 | 4 | 98 |
| 36717-41100 | S4F | 4 | 98 |
| Pour les appareils à commande numérique | S4L | 4 | 78 |
| Pour les appareils de traitement de l'air | S4Q2 | 4 | 88 |
| Pour les appareils à commande numérique | S4S | 4 | 94 |
| 32A17 à 10100 | S4S | 4 | 94 |
| Pour les appareils à commande numérique | S6S | 6 | 94 |
| Pour les appareils à commande numérique | S6B3 | 6 | 135 |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | 4D30 | 4 | 100 |
| Les produits de la catégorie 1 | 4D31 | 4 | 100 |
| (ME014850) | |||
| 34317 à 10201 | S6KT | 6 | 102 |
| 97008100 | S6K | 6 | 104 |
![]()
![]()
![]()