| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Certification: | ISO/TS16949 |
| Numéro de modèle: | MK382585 |
| Quantité de commande min: | 10 |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Paquet neutre ou comme demande des clients |
| Délai de livraison: | 5-10 jours |
| Conditions de paiement: | LC,D/A |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000/mois |
| Mettre en évidence: | Boîtier de direction assistée Mitsubishi 4M50,ensemble de direction de camion Mitsubishi,boîtier de direction assistée pour 4M50 |
||
|---|---|---|---|
Ensemble de mécanisme de direction assistée MK382585, pour Mitsubishi 4M50
Ensemble de machine de direction 4M50,Ensemble de machine de direction MK382585 |
| ENSEMBLE COMPRESSEUR D'AIR | |||||
| Marque du véhicule | Modèle de véhicule | Année | Numéro d'origine | Type de compresseur | Poulie |
| jeSUZU | CORSSWIND SPORTIVO | 447260-8940/CAT2214 | 10S15C | 141 mm 2A | |
| jeSUZU | VENT DE TRAVERS | 2001 - | CAT2209 | 10PA15C | 142 mm 2A |
| jeSUZU | FTR240 | 437100-7911 | 10S15C | 140mm 1A | |
| jeSUZU | D-MAX 2003- | 2003- | 7897236-6371/898199-2890/897369-4150/8973694150/8981332891 | 10S15C | 132 mm 2A |
| jeSUZU | SOLDAT R134A | DKS-15CH | 2A | ||
| jeSUZU | SOLDAT R12 | DKS-15CH | 2A | ||
| jeSUZU | D-MAX1.9L | 2017 | 92600D642A/8982568371 | CR12S | 125 mm PV6 |
| jeSUZU | ELF/NPR | 506211-8811/506012-2310/897320-4031/8973863490/897386491 | DKS15D | 135mm 1A | |
| jeSUZU | D-MAX 3.0L | 2017- | 92600F120A/898382610 | 125 mm PV7 | |
| jeSUZU | ALTERRA | 2006- | CAT2211 | CR14 | 131 mm PV1 |
| jeSUZU | D-MAX | 2014-2017 | 8981028241/92600A070B/9260000C81/8981028240 | CR12S | 125mm 1A |
| jeSUZU | SOLDAT | CAT2203 | DKS15CH | 126mm 1A | |
| jeSUZU | D-MAX 3.5 | 2005- | 8973694180 | CR14 | PV6 |
| jeSUZU | CAMION FTRS 850 | 10S17C | 1B | ||
| jeSUZU | SOLDAT | DKS15 | PV1 | ||
| jeSUZU | D-MAX 2,5 L/3,0 L DIESEL | 2005- | 7897236-6371/898199-2890/897369-4150/8973694150/8981332891 | CALSONIC CR14 | 132 mm 2A |
| jeSUZU | D-MAX 2,0L/2,4L/3,0L ESSENCE | 2005-2008 | 4201184A02001/4JJ1E4CL/898199-2900/897369-4170/8980839230 | CALSONIC CR14 | 125mm 1A |
| jeSUZU | EXCAVATRICE | 2000- | 10PA15C | 138mm 1A | |
| jeSUZU | CAMION/GIGA/AVANT/BORNÉO | 2006- | 447220-5061/247300-4620/247300-4090/1-83532329-0/447190-5260/4472205061/2473004620/2473004090/183532 | 10S15C | 138 mm PV1 |
| UNITÉ DE DIRECTION | |||||
| Marque du véhicule | Modèle de véhicule | Année | Numéro d'origine | Guide de conduite | Type de pompe |
| ISUZU | ISUZU D-MAX 4WD | 2003-2011 | 8-97234-439-3/8-97943-519-0 | Conduite à gauche | Hydraulique |
| ISUZU | D-MAX 2RM | 2003-2008 | 8-97943-518-0 | Conduite à gauche | HYDRAULIQUE |
| ISUZU | ISUZU D-MAX 2RM (126CM) | 2002-2011 | 8-97944-520-0 | Conduite à gauche | Hydraulique |
| ISUZU | I-280/I-350 | 26092108 | Conduite à gauche | HYDRAULIQUE | |
| ISUZU | D-MAX (MANUEL) | -2002 | 8-97944-518-1/8-97316225-1 | Conduite à gauche | MANUEL |
| ISUZU | D-MAX 4WD 2012- | 2012- | 8-97946-132-0 | Conduite à gauche | HYDRAULIQUE |
| ISUZU | D-MAX 2WD 2012- | 2012- | 8-97946130-1/8979461301 | Conduite à gauche | HYDRAULIQUE |
| ISUZU | ISF/TRS | 8-97045-345-0 | Conduite à gauche | BOITE DE DIRECTION | |
| ISUZU | ALTÉRA | Conduite à gauche | HYDRAULIQUE | ||
| ISUZU | CAMION NPR/NQR | 897305047 | Conduite à gauche | BOITE DE DIRECTION | |
| ISUZU | D-MAX 4WD RHD | 2003- | 8-97943-521-0 | RHD | Hydraulique |
| ISUZU | D-MAX 2WD RHD | 2003- | 8-97234441-0/8-97943520-1 | RHD | Hydraulique |
| ISUZU | D-MAX 2WD RHD 2012- | 2012- | 8-97946131-0 | RHD | HYDRAULIQUE |
| ISUZU | D-MAX 4WD RHD | 2012- | RHD | HYDRAULIQUE | |
| ISUZU | D-MAX V-CROSS 4WD (à droite) | 2012-2018 | 8-98231299-0 | RHD | HYDRAULIQUE |
| POMPE À HUILE DE DIRECTION ASSISTÉE | |||||
| Marque du véhicule | Modèle de véhicule | Année | Numéro d'origine | Guide de conduite | Type de pompe |
| ISUZU | D-MAX | 8-97084-953-0 | HYDRAULIQUE | ||
| ISUZU | D-MAX ESSENCE | 8-97946698-0/8-97946679-0/8-97946694-0 | HYDRAULIQUE | ||
| ISUZU | D-MAX DIESEL | 8-97129593-0 | HYDRAULIQUE | ||
| ISUZU | D-MAX DIESEL | 8-97129-593-0 | HYDRAULIQUE | ||
| ISUZU | 1-89711-513-1/5 | HYDRAULIQUE | |||
| ISUZU | 1-897115-135-0/8-54513-175-0 | HYDRAULIQUE | |||
| ISUZU | D-MAX | 2006- | 8-97466-694-0/8-97946-694-0 | HYDRAULIQUE | |
| ISUZU | FH16/FM9/8500/B9 | 1999-2005 | NPR4HE14HG1/8972584613 | HYDRAULIQUE | |
| ISUZU | 4JG2 | 8973547300 | HYDRAULIQUE | ||
| ISUZU | CAMION | 8-97084-207-0/8970842070 | HYDRAULIQUE | ||
| ISUZU | 8-97946-697-0/8979466970 | HYDRAULIQUE | |||
| ISUZU | D-MAX | 8-97946-164-1 | HYDRAULIQUE | ||
| ISUZU | D-MAX | 8979466960 | HYDRAULIQUE | ||
| ISUZU | FVR | 1998-2011 | 475-04158 | HYDRAULIQUE | |
| ISUZU | CAMION 6BG1/6BG1T | 475-04065 | HYDRAULIQUE | ||
ISUZUMOTEURS INDUSTRIELS:
En plus de développer des moteurs diesel industriels intégrant la technologie de pointe d'Isuzu et dotés de puissantes capacités de déplacement, Isuzu avance continuellement dans la recherche de la fiabilité, de la durabilité et du respect de l'environnement.
Isuzu propose une large gamme de moteurs de faible et forte cylindrée.
Isuzu apportera la fiabilité au monde en tant que norme mondiale pour les générations futures.
Pouvoir général-Étape Ⅴ:
4JJ1X/ 4HK1X/ 6HK1X/ 6UZ1X/ 6WG1X
Pouvoir général-Étape Ⅳ / Finale Tier4:
4LE2T/ 4LE2X/ 4JJ1T/ 4JJ1X/ 4HK1X/ 6HK1X/ 6UZ1X/ 6WG1X/
Pouvoir général-Stage ⅢB / Tier4 Interim:
4JJ1X/ 4HK1X/ 6HK1X/ 6UZ1X/ 6WG1X/
Pouvoir général-Étape ⅢA / Tier3:
4LE2N/ 4LE1N/ 4LE2X/ 4LE1T/ C240/ 4JJ1T/ 4JJ1X/ 4HK1X/ 6HK1X/ 6UZ1X/ 6WG1X/
Générateur-Finale de niveau 4:
4LE2T/ 4LE2X/ 4JJ1X/ 4HK1X/ 6WG1X/
Générateur-Étape ⅢA:
4LE1N/ 4LE2N/ 4JJ1T/ 4JJ1X/ 4HK1X/ 6HK1X/ 6UZ1X/ 6WG1X/
![]()
![]()
![]()
![]()