| Lieu d'origine: | CHINE |
|---|---|
| Nom de marque: | IZUMI |
| Certification: | ISO/TS16949 |
| Numéro de modèle: | Les produits de la catégorie 1 |
| Quantité de commande min: | 10 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Paquet neutre ou comme demande des clients |
| Délai de livraison: | 5-10 jours |
| Conditions de paiement: | D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces/mois |
| Mettre en évidence: | Couvercle du séparateur d'eau de carburant Mitsubishi 4D32,Remplacement du séparateur de carburant pour camion Mitsubishi,ME015017 Cap de séparateur d'eau de combustible |
||
|---|---|---|---|
Couvercle de séparateur de carburant et d'eau de haute qualité ME015017 pour Mitsubishi 4D32
![]()
Détails du produit:
| Numéro du produit: | BN-8223 |
| Matériel | D'autres matériaux |
| La partie no. | Les produits de la catégorie 1 |
| Type de voiture | Je vous en prie. |
| Capacité de production | 1000 pièces par mois |
| Emballage | Emballage standard en carton à l'exportation |
| Lieu d'origine | Chine |
| Délai de livraison | 5 à 10 jours |
| # | OE non. | Modèle |
| 1 | 8-98110220-0 Les États membres | 700P |
| 2 | 8-94429499-0 Je vous en prie. | NHR NKR J116 |
| 3 | 8-94429499-0 Je vous en prie. | NHR NKR J116 |
| 4 | 8-97305047-0 Pour les autres | NPR/4HG1 |
| 5 | 8-97069706-0 Pour les autres | 100p |
| 6 | 8-97069706-0 Pour les autres | 100p |
| 7 | 97VB3N503BA- | Transit |
| 8 | Pour les produits de la catégorie 1 | Résultats de l'enquête |
| 9 | QS-226 | Résultats de l'enquête |
| 10 | MK382585 | 4M50 |
| 11 | 8-97069704-1 Je vous en prie. | NHR94 |
| 12 | 8-94429499-0 Je vous en prie. | NHR NKR |
| 13 | 8-94429499-0 Je vous en prie. | NHR NKR |
| 14 | 8-97069705-0 Vous avez raison. | 100p |
| 15 | 8-94429489-0 Je vous en prie. | J116 |
| 16 | 8-94429499-0 Je vous en prie. | NHR NKR J116 |
| 17 | 8-94429489-0 Je vous en prie. | J116 |
| 18 | 8-97069706-0 Pour les autres | 100p |
| 19 | 8-94427489-0 Je vous en prie. | NHR NKR J116 |
| 20 | 8-94429499-0 Je vous en prie. | NHR NKR J116 |
| 21 | 8-97069706-0 Pour les autres | 100p |
| 22 | 8-94427488-0 Je suis désolé. | J116 |
| 23 | 8-94427488-0 Je suis désolé. | J116 |
| 24 | 8-94429499-0 Je vous en prie. | NHR NKR |
| 25 | 8-97069706-0 Pour les autres | 100p |
| 26 | 8-94427489-0 Je vous en prie. | J116 |
| 27 | 8-97101354-0: les produits de base et les produits de base | TFR UC |
| 28 | 8-94429499-0 Je vous en prie. | NHR NKR |
| 29 | 8-97943331-0 Pour les produits | 4JA1 |
| 30 | 8-97941522-0 Pour les produits chimiques | 4JB1T |
| 31 | - 1 à 3 12 20 447 0 | 6HH1 |
| 32 | - 1 à 3 12 20 447 0 | 4BE1 |
| 33 | Le numéro de référence: | 6BD1 |
| 34 | 8-97310796-0 Pour les produits chimiques | 4HF1 |
| 35 | 8-97351794-0 Pour les produits chimiques | 4HK1 |
| 36 | 1 à 3 12 20 43 0 | 6WF1 |
Principaux modèles de produits: camions commerciaux japonais tels que camions déchargeurs, remorques, grues, camions mélangeurs, etc.Qualité de remplacement OEM et de fabrication en Chine.
pour les modèles HINO:
Les données sont fournies à l'aide d'un formulaire d'évaluation de la toxicité et d'un formulaire d'évaluation de la toxicité.
pour les modèles ISUZU:
Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage de l'infection ou d'un test de dépistage de l'infection.TFR TFS UBS UCR D-MAX / 4JB1 4JA1 4JJ1 4JG2 4JK1 4ZA1 4ZD1 4ZE1 et ainsi de suite.
Pour les modèles Mitsubishi: FUSO FIGHTER & CANTERS
6D14 6D15 6D16 6D17 6D22 6D24 6D40 6M61 6M60 6M51 6M70 8M20
4D32 4D33 4D34 4D35 4M40 4M41 4M42 4M50 4M51 4D55 4D56 et ainsi de suite
pour les modèles diesel NISSAN UD:
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette.