| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | IZUMI |
| Certification: | ISO/TS16949 |
| Numéro de modèle: | 5-87831693-0 |
| Quantité de commande min: | 10 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Paquet neutre ou comme demande des clients |
| Délai de livraison: | 5-10 jours |
| Conditions de paiement: | D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces/mois |
Assemblage de chaussure de freinage 5-87831693-0 5878316930 pour Isuzu 700P 4HK1
Des détails rapides:
Référence partie n°: Le montant de la taxe est fixé au montant de la taxe.
Référence partie n°: 5-87831693-0 8-97188455-0 Je vous en prie.
Nom de la pièce: Je ne sais pas.
Modèle: Pour les ISUZU 700P 4HK1
Modèle de moteur: 4HK1
Définition:
1, Modèle de véhicule: NP
2, emballage Quantités: 1 PCS
3, Poids net: 9,5 kg
4, code H/S: 870830000
5, Fig.No.- Numéro de clé: 305-218
![]()
| OE non. | Titre | Modèle |
| 1-47600378-0 Pour les autres | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | Le numéro de téléphone: |
| Les produits de la catégorie 1 | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. |
| 8-97144795-0 Pour les produits chimiques | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | 4HG1 |
| 8-97144797-0 Je vous en prie. | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | 4HG1 |
| 8-97179359-0 Pour les produits chimiques | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | 100p |
| BJ1015 | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | BJ130 |
| 1-47600466-2 | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | Le FSR112 |
| BJ1058 | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | BJ1041 |
| 1-47600959-0 Pour les produits: | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à la présente directive. |
| 1-47600869-0 Pour les autres | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | Le FSR112 |
| 1-47600951-0 Pour les produits: | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | FSR113 |
| 1-47600842-0 Il est temps d'y aller | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | FSR113 |
| 1-47600558-1 | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | FSR11K |
| I1038 | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | HFC6700 |
| 1-47600951-0 Pour les produits: | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | FSR113 |
| BJ1057 | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | BJ1041 |
| 1-47600958-0 Pour les autres | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à la présente directive. |
| 1-47600413-0 Pour les produits: | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | Le FSR112 |
| 1-47600868-0 Pour les autres | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | Le FSR112 |
| 1-47600782-0 Pour les produits: | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | FSR113 |
| 1-47600840-0 Pour les produits: | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | FSR113 |
| 1-47600559-1 | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | FSR11K |
| 1-47600949-0 Vous avez raison. | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | FSR113 |
| Le numéro d'enregistrement est: | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | 600P |
Principaux modèles de produits: camions commerciaux japonais tels que camions déchargeurs, remorques, grues, camions mélangeurs, etc.Qualité de remplacement OEM et de fabrication en Chine.
pour les modèles HINO:
Les données sont fournies à l'aide d'un formulaire d'évaluation de la toxicité et d'un formulaire d'évaluation de la toxicité.
pour les modèles ISUZU:
Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage de l'infection ou d'un test de dépistage de l'infection.TFR TFS UBS UCR D-MAX / 4JB1 4JA1 4JJ1 4JG2 4JK1 4ZA1 4ZD1 4ZE1 et ainsi de suite.
Pour les modèles Mitsubishi: FUSO FIGHTER & CANTERS
6D14 6D15 6D16 6D17 6D22 6D24 6D40 6M61 6M60 6M51 6M70 8M20
4D32 4D33 4D34 4D35 4M40 4M41 4M42 4M50 4M51 4D55 4D56 et ainsi de suite
pour les modèles diesel NISSAN UD:
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette.