| Lieu d'origine: | Canton, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | IZUMI |
| Certification: | ISO/TS16949 |
| Numéro de modèle: | 17801 à 78040 |
| Quantité de commande min: | 50 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Paquet neutre ou comme demande des clients |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000set/mois |
| Numéro d'origine.: | Les produits de base | Nom de la pièce: | Filtre à carburant |
|---|---|---|---|
| Modèle: | PourHINO 300 | Qualité: | OEM/après-vente |
| But: | pour remplacement/réparation | Service: | OEM |
| Condition: | Nouveau | Autres pièces: | Pièce pour ISUZU, pour MITSUBISHI, pour TOYOTA, pour JAC, pour NISSAN |
Des détails rapides:
Référence n° partie: 23304-78260
Nom de la pièce: Filtre à air
Modèle: pour le Hino 300
Autres parties
| Modèle de moteur | Nom de la partie | Partie n° | Application du projet |
| 6BD1 | pompe à eau | Nom de l'organisme | |
| 6BD1T | pompe à eau | 1-3610145-2 | |
| 4D34 | pompe à eau | Les produits de la catégorie 1 | |
| 6D16 | pompe à eau | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | |
| 6D16T | pompe à eau | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | |
| 6D14 | pompe à eau | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention en vue de lutter contre la fraude. | |
| 6D15 | pompe à eau | Les produits de la catégorie 1 | |
| 6D31 | pompe à eau | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | Le KIA |
| 6D31T | pompe à eau | Pour les appareils électroniques | HD700 à 5 |
| 6D34T | pompe à eau | Pour les appareils électroniques | SK200-3/5/6 |
| 4D34 | pompe à eau | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | |
| 6D22T | pompe à eau | Pour les appareils électroniques | |
| 6D22 | pompe à eau | Les produits de la catégorie 1 | |
| S6S | pompe à eau | 32B45 à 10031 | |
| S4E | pompe à eau | 34545-00013 | |
| S4F | pompe à eau | Pour les appareils à commande numérique | |
| 6BG1T | pompe à eau | Le numéro d'enregistrement est: | ZX200 à 6 |
| 6HK1 | pompe à eau | Le numéro d'enregistrement est: | ZX330 |
| 4BD1 | pompe à eau | 8-94376865-0 Pour les produits | |
| 4BG1T | pompe à eau | 8-97125051-1 | |
| 6SD1T | pompe à eau | Nom de l'organisme | Pour les produits de l'industrie |
| Le coût de la livraison | pompe à eau | 8-94129-554-Z | |
| 6SD1 | pompe à eau | Le numéro d'enregistrement est le 1-13610944-0 | Pour les pièces détachées |
| 4HK1 | pompe à eau | 8-98038845-0 Pour les autres | SH200 à 5 |
| 4HK1T | pompe à eau | 8-98022822-1 Je suis désolé. | ZX200 à 3 |
| DB58T | pompe à eau | 65.06500 à 6402A | DH220 à 5 |
| Le DB58 | pompe à eau | - - - - - - - | DH225 à 7 |
| DE12TIS | pompe à eau | 65.06500 à 6124D | |
| D1146T | pompe à eau | 65.06500 à 6138 | DH300 à 5 |
| D1146 | pompe à eau | 65.06500 à 6139C | DH220-3 |
| D2366 | pompe à eau | 65.06500 à 6125 | DH280-3 |
| 6D102 | pompe à eau | Produits à base de plantes | R220 à 5 |
| 6D107 | pompe à eau | 6754-61-1100 | Le nombre d'étoiles |
| 6D114 | pompe à eau | 6741-61 à 1530 | R300 à 5 |
| 6BT5. Je vous en prie.9 | pompe à eau | 3389145 | R220 à 5 |
| 6CT8. Je vous en prie.3 | pompe à eau | 4891252 | R300 à 8 |
| NT1dépôt | pompe à eau | 3055747 | Le nombre de personnes concernées |
| NH220 | pompe à eau | 3945361C | |
| Le B3.3 | pompe à eau | 3800883 | |
| 6CT | pompe à eau | 3802873 | |
| S6K | pompe à eau | 517693 | |
| 3204T | pompe à eau | 2W1223 | |
| 3304T | pompe à eau | 2P0661,2P0662 | |
| 3306T | pompe à eau | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | |
| 3208T | pompe à eau | 2W1225 | |
| C9 | pompe à eau | 2194452 | E330D |
| C7 | pompe à eau | autres produits de l'industrie | E325C |
| E3126 | pompe à eau | 224 à 325 | |
| D6BR | pompe à eau | Pour les appareils à commande numérique | R200-3/5 |
| 4D95 | pompe à eau | 6204-61-1104 | Le nombre d'étoiles |
| 6D95 | pompe à eau | 6206-61-1102 | Le nombre de personnes concernées |
| 6D95 | pompe à eau | 6209 à 611 | Le nombre de personnes concernées |
| 6D105 | pompe à eau | autres produits de l'industrie du verre | Le nombre d'heures de travail |
| 6D125 | pompe à eau | 6151 à 61 à 101 | Le nombre total de personnes concernées par l'essai est de: |
| 6D125E | pompe à eau | 6151-62-1102 | Le nombre de personnes concernées |
| 6D108 | pompe à eau | Pour les produits de la sous-traitance | Le nombre de personnes concernées |
| 6D108 | pompe à eau | 6222-63-1200 | Le nombre de personnes concernées |
| 6D95L | pompe à eau | 6206-61-1505 autres | |
| 6D105 | pompe à eau | 6136-61-1102 | Pour les produits chimiques |
| 6D110 | pompe à eau | 6138-61-1860 | Le nombre de personnes concernées |
| H07D | pompe à eau | 16100 à 2971 | |
| J05E | pompe à eau | Le nombre d'unités | |
| J08E | pompe à eau | 16100 à 4290 | |
| H07CT | pompe à eau | 16100 à 3264 | |
| F12 | pompe à eau | 20734268 | |
| D6D | pompe à eau | 3668561 | Les États membres doivent: |
| 4TNV94 | pompe à eau | 129006 à 2002 | R60 à 7 |
| 4D89 à 2 | pompe à eau | ||
| 4TNE88 | pompe à eau | 129002 à 2002 | |
| 1106TAG | pompe à eau | T4131E025 |
Envoyez-nous la partie n°. Pour vérifier le prix.