| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | IZUMI |
| Certification: | ISO/TS16949 |
| Numéro de modèle: | 8-97252924-0 |
| Quantité de commande min: | 10 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Paquet neutre ou comme demande des clients |
| Délai de livraison: | 5-10 jours |
| Conditions de paiement: | D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces/mois |
| Mettre en évidence: | Pièces de rechange pour camion ISUZU NPR,pièces de rechange automobiles MYY5T,arbre OE 8-97252924-0 |
||
|---|---|---|---|
1 Pièces détachées pour camions à puits compatibles avec NPR MYY5T OE 8-97252924-0 8972529240 Pièces détachées pour automobiles
Des détails rapides:
Numéro de pièce Isuzu: 8972529240
Isuzu numéro de pièce: 8-97252924-0
Nom de la pièce: Axe; engrenage supérieur, trans
Modèle: ISUZU NKR77
Modèle de moteur: 4JH1
Définition:
1, Modèle de véhicule: NKNPVK
2, emballage Quantités: 1 PCS
3, Poids net: 2,5 kg
4, code H/S: 870840000
5, Fig.No.- Numéro de clé: 226-001
![]()
Plus de numéros de pièces OEM
| OE non. | Titre | Modèle |
| 1-47600378-0 Pour les autres | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | Le numéro de téléphone: |
| Les produits de la catégorie 1 | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. |
| 8-97144795-0 Pour les produits chimiques | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | 4HG1 |
| 8-97144797-0 Je vous en prie. | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | 4HG1 |
| 8-97179359-0 Pour les produits chimiques | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | 100p |
| BJ1015 | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | BJ130 |
| 1-47600466-2 | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | Le FSR112 |
| BJ1058 | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | BJ1041 |
| 1-47600959-0 Pour les produits: | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à la présente directive. |
| 1-47600869-0 Pour les autres | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | Le FSR112 |
| 1-47600951-0 Pour les produits: | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | FSR113 |
| 1-47600842-0 Il est temps d'y aller | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | FSR113 |
| 1-47600558-1 | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | FSR11K |
| I1038 | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | HFC6700 |
| 1-47600951-0 Pour les produits: | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | FSR113 |
| BJ1057 | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | BJ1041 |
| 1-47600958-0 Pour les autres | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à la présente directive. |
| 1-47600413-0 Pour les produits: | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | Le FSR112 |
| 1-47600868-0 Pour les autres | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | Le FSR112 |
| 1-47600782-0 Pour les produits: | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | FSR113 |
| 1-47600840-0 Pour les produits: | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | FSR113 |
| 1-47600559-1 | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | FSR11K |
| 1-47600949-0 Vous avez raison. | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | FSR113 |
| Le numéro d'enregistrement est: | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | 600P |
Gamme de produits:
1Parties du moteur: thermostat, cylindre automatique, moteur de démarrage, pompe, monture du moteur, soupape de pompe d'injection, tuyau du moteur, chronométrage, bouchons, poulie, turbocompresseur;
2Parties de châssis: système de direction, absorbeur de chocs, suspension, joint à billes, arbre de transmission, réservoir automatique, pièces différentielles, câble automatique, moyeu de roue;
3Système électrique: système d'allumage, capteur de vitesse ABS, commutateur automatique, relais;
4Système de freinage et système d'embrayage et booster
5Système de refroidissement: embrayage du ventilateur, radiateur, climatiseur, lame du ventilateur.
6.Sets de joints de moteur et trousses de réparation
7. Ceinture et boîtier et roulement et joint d'huile;
8Externe de la carrosserie: lampes, pare-chocs, pare-chocs, rétroviseur.