| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | IZUMI |
| Certification: | ISO/TS16949 |
| Numéro de modèle: | 8-98025185-0 |
| Quantité de commande min: | 10 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Paquet neutre ou comme demande des clients |
| Délai de livraison: | 5-10 jours |
| Conditions de paiement: | D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces/mois |
Accès à l'appareil pour les camions et camionnettes
| Nom du produit: | Le pare-chocs avant | Nom de l'équipement: | 8-98025185-0 Pour les produits |
|---|---|---|---|
| Modèle de voiture: | NPR RQN | Poids net: | 20,94 kg |
| Code H / S: | 870810000 | Fig.No.- Numéro de clé: | 601 à 024 |
| Les points forts: |
pièces de carrosserie de camion Isuzu,pièces détachées Isuzu |
||
Des détails rapides:
Numéro de pièce Isuzu: 8980252124
Numéro de pièce Isuzu: 8-98025212-4
Nom de la pièce: Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage.
Modèle: Je suis désolée.
Modèle de moteur:
Définition:
1, Modèle de véhicule: NM
2, emballage Quantités: 1 PCS
3, Poids net: 2,92 kg
4, code H/S: 870810000
5, Fig.No.- Numéro de clé: 601-024
![]()
| Numéro de l'OEM | Nom (en anglais) | Modèle | Moteur |
| 8-97086076-* | montage du moteur L | TFR TFS UCR UCS | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. |
| 8-94422868-* | montage du moteur L | TFR TFS UCR UCS | 4ZD1 4ZE1 4ZE3 |
| 8-97039189-* | montage du moteur R | TFR TFS UCR UCS | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. |
| 8-94422867-* | montage du moteur R | TFR TFS UCR UCS | 4ZD1 4ZE1 4ZE3 |
| 1-53225354-J | Montage du moteur arrière | Le nombre d'heures d'attente est calculé en fonction de la fréquence de l'émission. | 10PD1 10PE1 |
| 1-53225327-J | Montage du moteur arrière | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre d'heures de travail. | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe I. |
| 1-53225316-J | Montage du moteur arrière | FVR FVZ | 6HE1 6HH1 6HK1 6SD1 |
| 1-53225173-J | Montage du moteur arrière | FSR FTR | 6BD1 6BG1 |
| 1-53225371-J | Montage du moteur arrière L | □CYZ □CYH EXZ EXR | D6F1 D6G1 |
| 1-53225280-J | Montage du moteur arrière L | □FVR □FVZ LT | □6HE1 □6HH1 □6HK1 |
| 1-53225395-J | Montage du moteur arrière L | Le code de l'autorité compétente est le code de l'État membre. | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe I. |
| 1-53225370-J | montage du moteur RAR R | Le nombre d'exemplaires est le même que le nombre d'exemplaires. | 6WF1 6WG1 |
| 1-53225279-J | montage du moteur RAR R | □FVR □FVZ LT | 6HE1 6HH1 6HK1 |
| 1-53225394-J | montage du moteur RAR R | Le code de l'autorité compétente est le code de l'État membre. | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe I. |
| 1-53215172-J1 | Montage du moteur FRONT | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises par les autorités compétentes soient conformes à l'avis du comité de pilotage. | 6HE1 6HH1 6HK1 6HF1 |
| 1-53215172-J | Montage du moteur FRONT | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises par les autorités compétentes soient conformes à l'avis du comité de pilotage. | 6HE1 6HH1 6HK1 6HF1 |
| 1-53215222-J1 | Montage du moteur FRONT | Le nombre d'heures d'attente est calculé en fonction de la fréquence de l'émission. | 8PC1 8PD1 8PE1 10PD1 10PE1 12PD1 6SD1 6WF1 6WG1 6RB1 6QA1 |
| 1-53215222-J | Montage du moteur FRONT | Le nombre d'heures d'attente est calculé en fonction de la fréquence de l'émission. | 8PC1 8PD1 8PE1 10PD1 10PE1 12PD1 6SD1 6WF1 6WG1 6RB1 6QA1 |
| 8-94155653-* | montage du moteur L | NHR NKR | |
| 8-97122895-* | montage du moteur L | 600P NKR/4HF1 | |
| 8-94334159-QL, sous réserve de l'accord de la Commission | montage du moteur L | Le TFR54.55/4J | |
| 8-97086076-QL, sous réserve de l'accord de la Commission | montage du moteur L | TFR97 4JB1 | |
| 8-94334159-* | montage du moteur L | TFR54 55/4J | |
| 8-94155652-* | montage du moteur R | NHR NKR | |
| 8-94334158-QL, sous réserve de l'accord | montage du moteur R | TFR54 55/4J | |
| 8-97039189-QL, dont le numéro de série est le suivant: | montage du moteur R | TFR97 4JB1 | |
| 8-94334158-* | montage du moteur R | TFR54 55/4J | |
| 8-94111903-* | Montage du moteur arrière | NHR NKR 100P |
En tant que l'un des fournisseurs de pièces de rechange les plus compétitifs en Chine, nous sommes en mesure de vous fournir toutes les pièces dont vous avez besoin.
Parties de moteur
Engine Cylinder Liner Set / Cylinder Head Gasket / Connecting Rod / Fuel Sedimenter / Water Pump / Standard Piston Ring Set / Oil Filter / Fuel Filter / Air Cleaner Filter / Turbocharger / Crankshaft Pulley / Housing To Pipe Rubber Hose / Flywheel / Connecting Rod Metal / Press Sensor/ Injection Pump / Engage Starter Switch / Inlet Valve etc.
Pièces d'embrayage
Clutch Disc / Clutch Pressure Plate / Clutch Sensor / Rubber Joint / Relay Lever Dust Seal / Reverse Sleeve / Reverse Idler Gear/ Change Lever / Changing Dust Cover / Input Shaft / Reverse Mainshaft Gear / Link Rod Screw Ball Joint / Reverse Lamp Switch etc.
Parties de freins
Air Tank Safety Valve / Press Switch / Spring Chamber / Front Flexible Hose / Chamber Bolt / Hand Brake Valve / Knorr ABS Sensor / Front Wheel Cylinder Adjuster Screw / Rear Brake Shoe Return Spring Pin / Bracket Bushing / Air Control Governor / Brake Valve Rubber Repair Kit / Rear Wheel Cyliner Cup Set etc.
Parties du châssis/suspension
Rocker Arm Shaft / Rear Axle Inner Wheel Nut / Outer Rear Hub Oil Seal / Propeller Shaft Journal / Snap Ring / Arm Link Pin / Link Bushing / Axle Wheel Pin/ Differential Cage Setting Bolt / Trunnion Shaft Bushing / Rubber Bushing / Final Pinion Oil Seal/ Trunnion Shaft Bushing / frong brake drum etc.
Parties du corps
Headlamp Unit / Fog Lamp / Transmission Harness / Front Lidt Panel Striker / Mirror Side Stay / Fender Lower Mud Guard / Front Door Trim Pad / Vehicle Speed Sensor / Flasher Unit / Step Plate / Comb Lamp / Plate Clip Washer / Door Harness / Front Panel Assist Grip / BUMPER / FRONT LID / ISUZU CXZCYZEXZ CABIN etc.