| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | IZUMI |
| Certification: | ISO/TS16949 |
| Numéro de modèle: | 1-33652803-2 |
| Quantité de commande min: | 10 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Paquet neutre ou comme demande des clients |
| Délai de livraison: | 5-10 jours |
| Conditions de paiement: | D/A,D/P,T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces/mois |
| Mettre en évidence: | Levier de changement de vitesse ISUZU,commande de changement de vitesse pour camion lourd,levier de vitesse OE 1-33652803-2 |
||
|---|---|---|---|
Levier de commande de changement de vitesse de haute qualité, numéro OE 1-33652803-2 1336528032 pour camion EXZ01
| Marque : | |
| Marque de modèle compatible : | |
| Numéro de modèle : | |
| Numéro de pièce de remplacement : |
Arbre à cames
L'arbre à cames est un composant d'un moteur. Il peut contrôler l'ouverture et la fermeture de la soupape. Sa vitesse est généralement très élevée et il doit supporter un couple important. Par conséquent, la conception de l'arbre à cames nécessite une résistance et un support élevés. Généralement, son matériau est de la fonte spéciale, et parfois des pièces forgées sont également utilisées.
![]()
L'autre numéro de pièce :
| NON. | NUMÉRO OEM | NOM | MODÈLE | TAILLE |
| 1 | CT55BLI | Butée d'embrayage | ||
| 2 | CT5586 | Butée d'embrayage | 4BC2P | |
| 3 | 11111116 | Butée d'embrayage | 6HK1 | |
| 4 | 11111113 | Butée d'embrayage | 700P | |
| 5 | 1-87610108-0 | Butée d'embrayage | 700P | 102*65 |
| 6 | 86CL6395F0C | Butée d'embrayage | TOUT | |
| 7 | RCT4700SA | Butée d'embrayage | TOUT | |
| 8 | 9-00095039-0 | Butée d'embrayage | C240 | |
| 9 | 9-00095044-0 | Butée d'embrayage | CVR | |
| 10 | 1-09820112-0 | Butée d'embrayage | CVR | |
| 11 | 1-09820118-J | Butée d'embrayage | CVR CXZ | 116*70 |
| 12 | 30502-NA008 | Butée d'embrayage | CWB450 | |
| 13 | 1-09820118-J1 | Butée d'embrayage | CXZ96 CVR | TK70 NSK |
| 14 | 1-09820116-0 | Butée d'embrayage | EXR/6WA1 | 120*70 |
| 15 | 1-09820080-0 | Butée d'embrayage | EXR/6WA1 | |
| 16 | 1-09820119-J | Butée d'embrayage | FV415 | |
| 17 | 1-09820081-0 | Butée d'embrayage | FVR/6SD1 | 102*65 |
| 18 | 1-09820117-K | Butée d'embrayage | FVR/6SD1 4HK1 | |
| 19 | 8-97251339-0 | Butée d'embrayage | FVZ/6HK1 | |
| 20 | 60TMK20 | Butée d'embrayage | KOYO | CT60 |
| 21 | 8-94379499-0 | Butée d'embrayage | NKR94T | |
| 22 | 9-00095038-1 | Butée d'embrayage | NPR/4BC2 4BA1 | |
| 23 | 5-09803004-0 | Butée d'embrayage | NPR/4BC2 4BA1 | |
| 24 | 1-09820078-K | Butée d'embrayage | NPR/4BD1 | |
| 25 | 1-09820078-0 | Butée d'embrayage | NPR/4BD1 | |
| 26 | 1-09820115-0 | Butée d'embrayage | NPR/4BG1 | |
| 27 | 8-94379499-* | Butée d'embrayage | TFR/4ZE1 100P-T | RCT422SA1 |
| 28 | 9-00095040-1 | Butée d'embrayage | TFR10 12 WFR |
FAQ
1. Quelles sont vos conditions d'emballage ?
R : Généralement, nous emballons nos marchandises dans des cartons neutres. Si vous avez un brevet légalement enregistré, nous pouvons emballer les marchandises dans vos boîtes de marque après avoir reçu vos lettres d'autorisation.
2. Qu'en est-il de votre délai de livraison ?
R : Généralement, cela prendra 5 à 10 jours après réception de votre paiement anticipé. Le délai de livraison spécifique dépend des articles et de la quantité de votre commande.
3. Quelle est votre politique d'échantillonnage ?
R : Nous pouvons fournir l'échantillon si nous avons des pièces prêtes en stock, mais les clients doivent payer le coût de l'échantillon et le coût du courrier.
4. Testez-vous toutes vos marchandises avant la livraison ?
R : Oui, nous avons un test à 100 % avant la livraison.
5. Quel est le MOQ ?
R : Habituellement, notre MOQ est de 5 pièces/modèle, mais cela dépend des différents articles. Veuillez contacter notre service commercial.