| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | IZUMI |
| Certification: | ISO/TS16949 |
| Numéro de modèle: | 1-42523010-0 |
| Quantité de commande min: | 10 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Paquet neutre ou comme demande des clients |
| Délai de livraison: | 5-10 jours |
| Conditions de paiement: | D/A,T/T,D/P |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces/mois |
| Mettre en évidence: | Engrenage d'entraînement du démarreur pour Isuzu FVR,Engrenage de démarreur de camion Isuzu 6HK1 E3,Pièces détachées de camions ISUZU FVR |
||
|---|---|---|---|
Pour les véhicules à moteur électrique
Générateur
Le générateur automobile est la principale source d'énergie de l'automobile. Sa fonction est d'être entraîné par le moteur lorsque le moteur fonctionne normalement.il alimente tous les équipements électriques sauf le démarreurS'il y a de l'énergie en excès, il fournira alors la batterie.
Les générateurs automobiles peuvent être divisés en générateurs CC et générateurs CA. :Par conséquent, les générateurs à courant alternatif sont populaires sur le marché mondial.
| Marque | Modèles de moteur | |
| Pour Mitsubishi | L3E, K4F, K4M, S4Q2, S3E, K4N, K4D, 4DRS5, S6E, S4E, S45, S6S, DOF, 4DR7, S6R2, S4E2, S4F, 6ED31T, 6D34TC, 6D34, S6K, 4D56, 4D32, 4M50, 4M51, 6D16T, 6D16, 6D17, 6D22, 6D24, S6B3, S6A2, S6A3, 4M40,6BG1, 6HE1T, 4JG1, C223, 3LD1, 3KR2, 4JG2, 6BD1, 6UZ1, 6SA, 6WF1 | |
| Pour l' Isuzu | L'exposition à la pollution atmosphérique doit être maintenue à l'intérieur de la zone de rétention. | |
| Pour Hino | Les produits doivent être présentés sous forme d'une couche d'échantillons. | |
| Pour Nissan | 1027Les résultats de l'analyse sont les suivants: | |
![]()
Unité de direction
| Marque du véhicule | Modèle de véhicule | Année | OE non. | Guide de conduite | Type de pompe |
| Je suis ISUZU. | Il y a une voiture ISUZU. | 2003 à 2011 | 8-97234-439-3/8-97943-519-0 Je suis désolé. | LHD | Pour l'hydraulique |
| Je suis ISUZU. | D-MAX 2 roues motrices | 2003 à 2008 | 8-97943-518-0 Je suis désolé. | LHD | Législation |
| Je suis ISUZU. | Il y a une différence de taille entre les deux modèles. | 2002 à 2011 | 8-97944-520-0 Je suis désolée. | LHD | Pour l'hydraulique |
| Je suis ISUZU. | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 26092108 | LHD | Législation | |
| Je suis ISUZU. | D-MAX (manuel) | - 2002 | 8-97944-518-1/8-97316225-1 Je suis désolé | LHD | Le manuel |
| Je suis ISUZU. | D-MAX 4 roues motrices 2012 | 2012 - | 8-97946-132-0 Je suis désolé. | LHD | Législation |
| Je suis ISUZU. | Le D-MAX 2WD 2012 | 2012 - | 8-97946130-1/8979461301 Le projet de loi | LHD | Législation |
| Je suis ISUZU. | TFR/TRS | 8-97045-345-0 Je vous en prie. | LHD | Boîte de direction | |
| Je suis ISUZU. | - Une autre. | LHD | Législation | ||
| Je suis ISUZU. | Le véhicule doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | 897305047 | LHD | Boîte de direction | |
| Je suis ISUZU. | D-MAX 4 roues motrices RHD | 2003- | 8-97943-521-0 Je vous en prie. | RHD | Pour l'hydraulique |
| Je suis ISUZU. | D-MAX 2 roues motrices | 2003- | 8-97234441-0/8-97943520-1 Je vous en prie. | RHD | Pour l'hydraulique |
| Je suis ISUZU. | D-MAX 2 roues motrices RHD 2012- | 2012 - | 8-97946131-0 Pour les autres | RHD | Législation |
| Je suis ISUZU. | D-MAX 4 roues motrices RHD | 2012 - | RHD | Législation | |
| Je suis ISUZU. | Les véhicules à moteur à commande numérique ne doivent pas être équipés d'un dispositif de commande numérique. | Le secteur de l'énergie | 8-98231299-0 Pour les produits | RHD | Législation |
Principaux modèles de produits: camions commerciaux japonais tels que camions déchargeurs, remorques, grues, camions mélangeurs, etc.Qualité de remplacement OEM et de fabrication en Chine.
pour les modèles HINO:
Les données sont fournies à l'aide d'un formulaire d'évaluation de la toxicité et d'un formulaire d'évaluation de la toxicité.
pour les modèles ISUZU:
CXZ CXM/ 10PE1 10PD1 10PC1 6WF1, CYZ CYH / 6WF1 6WA1, EXZ / 6WG1,
Les résultats de l'analyse de l'efficacité de l'acide chlorhydrique sont présentés dans le tableau 1 ci-dessous.TFR TFS UBS UCR D-MAX / 4JB1 4JA1 4JJ1 4JG2 4JK1 4ZA1 4ZD1 4ZE1 et ainsi de suite.
Pour les modèles Mitsubishi: FUSO FIGHTER & CANTERS
6D14 6D15 6D16 6D17 6D22 6D24 6D40 6M61 6M60 6M51 6M70 8M20
4D32 4D33 4D34 4D35 4M40 4M41 4M42 4M50 4M51 4D55 4D56 et ainsi de suite
pour les modèles diesel NISSAN UD:
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette.