| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | IZUMI |
| Certification: | IS0/TS16949 |
| Numéro de modèle: | 8-94378401-0 |
| Quantité de commande min: | 10 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Paquet neutre ou comme demande des clients |
| Délai de livraison: | 7-10 jours |
| Conditions de paiement: | D/A,D/P,T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces/mois |
| Mettre en évidence: | Tambour de frein assemblé pour Isuzu NHR NKR,Tambour de frein pour camion Isuzu 100P,Pièces de camion Isuzu NKR NHR |
||
|---|---|---|---|
Assemblage du tambour de freinage 8‐94378401‐0 8943784010 pour les pièces détachées de camions Isuzu NHR NKR 100P
![]()
| Le type: | disque de freinage |
| Modèle de voiture: | Le NKR55 |
| Nom de l'établissement: | 8-94378401-0 8943784010 |
| La garantie: | 12 mois |
| Le lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Remplacement |
| Certification de l'appareil | Pour les appareils électroniques |
| Le mot clé: | Disque de frein à main |
| Nom de l'OEM: | 8-94378401-0 8943784010 |
| Pour les pièces détachées: | 10 pièces |
| Le moteur: | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil |
| Qualité: | Testé à 100% |
| OE non. | Titre | Modèle |
| 1-47600378-0 Pour les autres | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | Le numéro de téléphone: |
| Les produits de la catégorie 1 | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. |
| 8-97144795-0 Pour les produits chimiques | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | 4HG1 |
| 8-97144797-0 Je vous en prie. | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | 4HG1 |
| 8-97179359-0 Pour les produits chimiques | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | 100p |
| BJ1015 | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | BJ130 |
| 1-47600466-2 | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | Le FSR112 |
| BJ1058 | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | BJ1041 |
| 1-47600959-0 Pour les produits: | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à la présente directive. |
| 1-47600869-0 Pour les autres | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | Le FSR112 |
| 1-47600951-0 Pour les produits: | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | FSR113 |
| 1-47600842-0 Il est temps d'y aller | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | FSR113 |
| 1-47600558-1 | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | FSR11K |
| I1038 | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | HFC6700 |
| 1-47600951-0 Pour les produits: | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | FSR113 |
| BJ1057 | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | BJ1041 |
| 1-47600958-0 Pour les autres | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à la présente directive. |
| 1-47600413-0 Pour les produits: | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | Le FSR112 |
| 1-47600868-0 Pour les autres | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | Le FSR112 |
| 1-47600782-0 Pour les produits: | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | FSR113 |
| 1-47600840-0 Pour les produits: | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | FSR113 |
| 1-47600559-1 | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | FSR11K |
| 1-47600949-0 Vous avez raison. | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | FSR113 |
| Le numéro d'enregistrement est: | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | 600P |
Questions fréquentes
Qu'en est-il de votre délai de livraison?
R: Généralement, il faudra 5 à 10 jours après réception de votre paiement anticipé. Le délai de livraison spécifique dépend des articles et de la quantité de votre commande.
Q2. Pouvez-vous produire selon les échantillons?
R: Oui, nous pouvons produire selon vos échantillons ou dessins techniques.
Q3. Quelle est votre politique d'échantillonnage?
R: Nous pouvons fournir l'échantillon si nous avons des pièces prêtes en stock, mais les clients doivent payer le coût de l'échantillon et le coût du courrier.
Quatrième question: testez-vous vos marchandises avant la livraison?
R: Oui, nous avons 100% test avant la livraison
Q5: Comment faites-vous notre entreprise à long terme et une bonne relation?
A: Je suis désolé.1Nous maintenons une bonne qualité et des prix raisonnables pour assurer les intérêts de nos clients;
2Nous respectons chaque client comme notre ami et nous faisons sincèrement des affaires et nous nous faisons des amis avec eux, peu importe d'où ils viennent.
Q6:Comment vous occupez-vous lorsque vos clients reçoivent des produits défectueux?
R: Remplacement. S'il y a des articles défectueux, nous accordons généralement un crédit à notre client ou le remplaçons dans la prochaine expédition.
Q7:Comment vérifier toutes les marchandises dans la ligne de production?
R: Nous avons une inspection sur place et une inspection du produit fini. Nous vérifions les marchandises lorsqu'elles entrent dans la procédure de production de l'étape suivante.